| 年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 対前年比 | ||||
| 被相続人数(死亡者数) | 人 | 人 | % | ||
| 16,419 | 17,294 | 105.3 | |||
| 相続税の申告書(相続税額があるもの)の提出に係る被相続人数 | 人 | 人 | % | ||
| 253 | 245 | 96.8 | |||
| 課税割合( |
% | % | ポイント | ||
| 1.5 | 1.4 | ||||
| 相続税の納税者である相続人数 | 人 | 人 | % | ||
| 605 | 592 | 97.9 | |||
| 課税価格 | 億円 | 億円 | % | ||
| 444 | 410 | 92.3 | |||
| 税額 | 億円 | 億円 | % | ||
| 36 | 28 | 78.0 | |||
| 被相続人1人当たり | 課税価格( |
万円 | 万円 | % | |
| 17,558 | 16,736 | 95.3 | |||
| 税額( |
万円 | 万円 | % | ||
| 1,439 | 1,158 | 80.5 | |||
(注)