| 年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 対前年比 | ||||
| 被相続人数(死亡者数) | 人 | 人 | % | ||
| 14,642 | 14,856 | 101.5 | |||
| 相続税の申告書(相続税額があるもの)の提出に係る被相続人数 | 人 | 人 | % | ||
| 145 | 159 | 109.7 | |||
| 課税割合( |
% | % | ポイント | ||
| 1.0 | 1.1 | 0.1 | |||
| 相続税の納税者である相続人数 | 人 | 人 | % | ||
| 328 | 366 | 111.6 | |||
| 課税価格 | 億円 | 億円 | % | ||
| 241 | 329 | 136.3 | |||
| 税額 | 億円 | 億円 | % | ||
| 16 | 52 | 324.4 | |||
| 被相続人1人当たり | 課税価格( |
万円 | 万円 | % | |
| 16,624 | 20,665 | 124.3 | |||
| 税額( |
万円 | 万円 | % | ||
| 1,097 | 3,244 | 295.8 | |||
(注)