平成25年11月
仙台国税局
事務年度
項目 |
平成23事務年度 | 平成24事務年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 対前事務年度比 | |||||
| 実地調査件数 | 件 | 件 | % | ||
| 38 | 77 | 202.6 | |||
| 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 件 | % | ||
| 35 | 68 | 194.3 | |||
| 非違割合( |
% | % | ポイント | ||
| 92.1 | 88.3 | ||||
| 重加算税賦課件数 | 件 | 件 | % | ||
| 6 | 17 | 283.3 | |||
| 重加算税賦課割合( |
% | % | ポイント | ||
| 17.1 | 25.0 | 7.9 | |||
| 申告漏れ課税価格 | 億円 | 億円 | % | ||
| 22 | 24 | 107.7 | |||
| 億円 | 億円 | % | |||
| 11.0 | 3.4 | 30.8 | |||
| 追徴税額 | 本税 | 億円 | 億円 | % | |
| 5.7 | 3.1 | 54.5 | |||
| 加算税 | 億円 | 億円 | % | ||
| 1.8 | 0.5 | 29.2 | |||
| 合計 | 億円 | 億円 | % | ||
| 7.5 | 3.6 | 48.4 | |||
| 実地調査 1件当たり |
申告漏れ課税価格( |
万円 | 万円 | % | |
| 5,779 | 3,071 | 53.1 | |||
| 追徴税額( |
万円 | 万円 | % | ||
| 1,986 | 474 | 23.9 | |||
(注) 「申告漏れ課税価格」は、申告漏れ相続財産額(相続時精算課税適用財産を含む。)から、被相続人の債務・葬式費用の額(調査による増減分)を控除し、相続開始前3年以内の被相続人から法定相続人等への生前贈与財産額(調査による増減分)を加えたものである。
(注)23事務年度は、申告漏れ相続財産の金額の推移を公表していない。
(注)23事務年度は、申告漏れ相続財産の金額の構成比の推移を公表していない。