平成25年11月
仙台国税局
事務年度
項目 |
平成23事務年度 | 平成24事務年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 対前事務年度比 | |||||
| 実地調査件数 | 件 | 件 | % | ||
| 5 | 118 | 2,360.0 | |||
| 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 件 | % | ||
| 5 | 102 | 2,040.0 | |||
| 非違割合( |
% | % | ポイント | ||
| 100.0 | 86.4 | ||||
| 重加算税賦課件数 | 件 | 件 | % | ||
| 1 | 9 | 900.0 | |||
| 重加算税賦課割合( |
% | % | ポイント | ||
| 20.0 | 8.8 | ||||
| 申告漏れ課税価格 | 億円 | 億円 | % | ||
| 17 | 25 | 153.1 | |||
| 億円 | 億円 | % | |||
| 3.0 | 1.3 | 45.0 | |||
| 追徴税額 | 本税 | 億円 | 億円 | % | |
| 7.9 | 3.0 | 38.7 | |||
| 加算税 | 億円 | 億円 | % | ||
| 1.3 | 0.4 | 30.4 | |||
| 合計 | 億円 | 億円 | % | ||
| 9.2 | 3.5 | 37.5 | |||
| 実地調査 1件当たり |
申告漏れ課税価格( |
万円 | 万円 | % | |
| 33,012 | 2,141 | 6.5 | |||
| 追徴税額( |
万円 | 万円 | % | ||
| 18,412 | 292 | 1.6 | |||
(注) 「申告漏れ課税価格」は、申告漏れ相続財産額(相続時精算課税適用財産を含む。)から、被相続人の債務・葬式費用の額(調査による増減分)を控除し、相続開始前3年以内の被相続人から法定相続人等への生前贈与財産額(調査による増減分)を加えたものである。
(注)23事務年度は、申告漏れ相続財産の金額の推移を公表していない。
(注)23事務年度は、申告漏れ相続財産の金額の構成比の推移を公表していない。