| 事務年度 | 平成23事務年度 | 平成24事務年度 | 対前事務年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 項目 | ||||
| 件 | 件 | % | ||
| 調査等件数 | 1,082 | 1,617 | 149.4 | |
| 土地建物等 | 1,023 | 1,529 | 149.5 | |
| 株式等 | 59 | 88 | 149.2 | |
| 件 | 件 | % | ||
| 申告漏れ等の非違件数 | 758 | 1,215 | 160.3 | |
| 土地建物等 | 721 | 1,163 | 161.3 | |
| 株式等 | 37 | 52 | 140.5 | |
| % | % | ポイント | ||
| 申告漏れ割合( |
70.1 | 75.1 | 5.0 | |
| 土地建物等 | 70.5 | 76.1 | 5.6 | |
| 株式等 | 62.7 | 59.1 | ||
| 億円 | 億円 | % | ||
| 申告漏れ所得金額 | 30 | 45 | 150.0 | |
| 土地建物等 | 29 | 43 | 148.3 | |
| 株式等 | 1 | 2 | 200.0 | |
| 万円 | 万円 | % | ||
| 1件当たり申告漏れ所得金額( |
278 | 276 | 99.3 | |
| 土地建物等 | 289 | 278 | 96.2 | |
| 株式等 | 87 | 236 | 271.3 | |
(注)