順位 | 業種目 | 1件当たりの申告漏れ所得金額 | 1件当たりの追徴税額(含加算税) | 直近の年分に係る申告漏れ割合 | 前々年の順位 |
---|---|---|---|---|---|
位 | 万円 | 万円 | % | 位 | |
1 | 風俗業 | 4,996 | 1,972 | 92.6 | 2 |
2 | 冷暖房設備工事 | 1,556 | 290 | 59.2 | - |
3 | 野菜栽培農業 | 1,326 | 240 | 46.8 | - |
4 | 酒場 | 1,194 | 194 | 72.3 | 18 |
5 | 自動車小売業 | 1,101 | 124 | 103.4 | 7 |
6 | 整形外科医 | 1,025 | 284 | 5.0 | - |
7 | バー | 927 | 143 | 56.1 | 16 |
8 | 果樹栽培農業 | 849 | 82 | 46.2 | - |
9 | 歯科医 | 845 | 286 | 12.7 | - |
10 | 米作農業 | 749 | 105 | 33.1 | - |
(注)