区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 153 | 179 | 332 | 5,367 | 5,699 | ||
207 | 160 | 367 | 4,171 | 4,538 | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 138 | 144 | 282 | 3,409 | 3,691 | ||
180 | 97 | 277 | 2,509 | 2,786 | |||||
3 | 申告漏れ所得金額 | 百万円 | 1,284 | 448 | 1,732 | 2,202 | 3,934 | ||
1,543 | 359 | 1,903 | 2,309 | 4,212 | |||||
4 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 180 | 19 | 199 | 145 | 344 | |
204 | 26 | 230 | 166 | 397 | |||||
5 | 加算税 | 百万円 | 36 | 2 | 38 | 6 | 44 | ||
36 | 4 | 40 | 7 | 46 | |||||
6 | 計 | 百万円 | 216 | 21 | 237 | 151 | 387 | ||
240 | 30 | 270 | 173 | 443 | |||||
7 | 一件当たり | 申告漏れ所得金額 | 千円 | 8,394 | 2,500 | 5,216 | 410 | 690 | |
7,456 | 2,246 | 5,185 | 554 | 928 | |||||
8 | 追徴税額 | 本税 | 千円 | 1,178 | 106 | 600 | 27 | 60 | |
987 | 162 | 627 | 40 | 87 | |||||
9 | 加算税 | 千円 | 235 | 8 | 113 | 1 | 8 | ||
173 | 25 | 108 | 2 | 10 | |||||
10 | 計 | 千円 | 1,414 | 115 | 713 | 28 | 68 | ||
1,160 | 187 | 735 | 42 | 98 |
(注)
区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 75 | 192 | 267 | 574 | 841 | ||
109 | 86 | 195 | 361 | 556 | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 66 | 163 | 229 | 391 | 620 | ||
93 | 77 | 170 | 232 | 402 | |||||
3 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 54 | 27 | 80 | 37 | 117 | |
81 | 15 | 96 | 19 | 115 | |||||
4 | 加算税 | 百万円 | 11 | 3 | 14 | 4 | 18 | ||
17 | 2 | 19 | 2 | 21 | |||||
5 | 計 | 百万円 | 65 | 29 | 94 | 41 | 135 | ||
97 | 17 | 114 | 21 | 135 | |||||
6 | 一件当たり | 追徴税額 | 本税 | 千円 | 716 | 138 | 300 | 64 | 139 |
740 | 174 | 490 | 53 | 207 | |||||
7 | 加算税 | 千円 | 149 | 13 | 51 | 7 | 21 | ||
153 | 25 | 96 | 5 | 37 | |||||
8 | 計 | 千円 | 864 | 151 | 352 | 71 | 160 | ||
893 | 199 | 587 | 58 | 244 |
(注)