区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 21 | 58 | 79 | 4,380 | 4,459 | ||
177 | 156 | 333 | 5,552 | 5,885 | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 15 | 40 | 55 | 2,042 | 2,097 | ||
149 | 74 | 223 | 2,607 | 2,830 | |||||
3 | 申告漏れ所得金額 | 百万円 | 140 | 103 | 243 | 1,412 | 1,655 | ||
1,894 | 244 | 2,139 | 1,976 | 4,115 | |||||
4 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 28 | 13 | 41 | 131 | 171 | |
358 | 14 | 372 | 163 | 534 | |||||
5 | 加算税 | 百万円 | 7 | 1 | 8 | 3 | 11 | ||
95 | 1 | 97 | 4 | 101 | |||||
6 | 計 | 百万円 | 35 | 14 | 49 | 134 | 182 | ||
453 | 15 | 468 | 167 | 635 | |||||
7 | 一件当たり | 申告漏れ所得金額 | 千円 | 6,669 | 1,769 | 3,071 | 322 | 371 | |
10,701 | 1,567 | 6,422 | 356 | 699 | |||||
8 | 追徴税額 | 本税 | 千円 | 1,329 | 224 | 517 | 30 | 38 | |
2,022 | 89 | 1,116 | 29 | 91 | |||||
9 | 加算税 | 千円 | 344 | 12 | 100 | 1 | 2 | ||
537 | 9 | 290 | 1 | 17 | |||||
10 | 計 | 千円 | 1,673 | 236 | 618 | 30 | 41 | ||
2,559 | 98 | 1,406 | 30 | 108 |
(注)
区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 7 | 130 | 137 | 574 | 711 | ||
121 | 89 | 210 | 608 | 818 | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 5 | 118 | 123 | 347 | 470 | ||
97 | 77 | 174 | 405 | 579 | |||||
3 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 4 | 24 | 27 | 42 | 69 | |
83 | 18 | 101 | 34 | 135 | |||||
4 | 加算税 | 百万円 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||
22 | 3 | 25 | 3 | 28 | |||||
5 | 計 | 百万円 | 4 | 25 | 29 | 46 | 76 | ||
105 | 21 | 125 | 37 | 163 | |||||
6 | 一件当たり | 追徴税額 | 本税 | 千円 | 510 | 181 | 198 | 73 | 97 |
682 | 203 | 479 | 57 | 165 | |||||
7 | 加算税 | 千円 | 99 | 11 | 16 | 8 | 9 | ||
182 | 30 | 118 | 5 | 34 | |||||
8 | 計 | 千円 | 608 | 193 | 214 | 81 | 106 | ||
864 | 233 | 597 | 62 | 199 |
(注)