区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 15 | 68 | 83 | 10,770 | 10,853 | ||
341 | 178 | 519 | 9,910 | 10,429 | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 6 | 63 | 69 | 3,629 | 3,698 | ||
278 | 74 | 352 | 4,409 | 4,761 | |||||
3 | 申告漏れ所得金額 | 百万円 | 199 | 299 | 499 | 1,287 | 1,785 | ||
2,713 | 247 | 2,960 | 2,075 | 5,035 | |||||
4 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 48 | 27 | 75 | 161 | 237 | |
511 | 13 | 524 | 229 | 753 | |||||
5 | 加算税 | 百万円 | 17 | 1 | 18 | 3 | 21 | ||
104 | 2 | 106 | 11 | 117 | |||||
6 | 計 | 百万円 | 65 | 28 | 93 | 165 | 258 | ||
615 | 15 | 630 | 240 | 870 | |||||
7 | 一件当たり | 申告漏れ所得金額 | 千円 | 13,289 | 4,402 | 6,008 | 119 | 164 | |
7,955 | 1,390 | 5,703 | 209 | 483 | |||||
8 | 追徴税額 | 本税 | 千円 | 3,202 | 401 | 907 | 15 | 22 | |
1,498 | 74 | 1,010 | 23 | 72 | |||||
9 | 加算税 | 千円 | 1,114 | 12 | 211 | 0 | 2 | ||
306 | 9 | 204 | 1 | 11 | |||||
10 | 計 | 千円 | 4,317 | 413 | 1,118 | 15 | 24 | ||
1,805 | 83 | 1,214 | 24 | 83 |
(注)
区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 6 | 6 | 12 | 702 | 714 | ||
184 | 149 | 333 | 1,045 | 1,378 | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 2 | 5 | 7 | 344 | 351 | ||
138 | 147 | 285 | 542 | 827 | |||||
3 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 2 | 2 | 5 | 37 | 42 | |
127 | 39 | 166 | 65 | 231 | |||||
4 | 加算税 | 百万円 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||
25 | 6 | 31 | 7 | 37 | |||||
5 | 計 | 百万円 | 3 | 3 | 6 | 42 | 48 | ||
152 | 45 | 197 | 72 | 269 | |||||
6 | 一件当たり | 追徴税額 | 本税 | 千円 | 416 | 405 | 411 | 52 | 58 |
688 | 265 | 499 | 62 | 168 | |||||
7 | 加算税 | 千円 | 135 | 57 | 96 | 7 | 8 | ||
136 | 39 | 93 | 6 | 27 | |||||
8 | 計 | 千円 | 551 | 462 | 507 | 59 | 67 | ||
824 | 304 | 591 | 69 | 195 |
(注)