区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 93 | 164 | 257 | 4,931 | 5,188 | ||
227 | 170 | 397 | 4,272 | 4,669 | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 80 | 118 | 198 | 2,547 | 2,745 | ||
196 | 103 | 299 | 2,297 | 2,596 | |||||
3 | 申告漏れ所得金額 | 百万円 | 999 | 470 | 1,469 | 2,282 | 3,751 | ||
2,264 | 390 | 2,654 | 1,960 | 4,614 | |||||
4 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 172 | 25 | 197 | 105 | 303 | |
340 | 22 | 362 | 143 | 505 | |||||
5 | 加算税 | 百万円 | 38 | 3 | 41 | 7 | 48 | ||
73 | 3 | 75 | 7 | 82 | |||||
6 | 計 | 百万円 | 210 | 28 | 239 | 113 | 351 | ||
413 | 24 | 438 | 150 | 588 | |||||
7 | 一件当たり | 申告漏れ所得金額 | 千円 | 10,741 | 2,867 | 5,716 | 463 | 723 | |
9,973 | 2,294 | 6,685 | 459 | 988 | |||||
8 | 追徴税額 | 本税 | 千円 | 1,850 | 155 | 768 | 21 | 58 | |
1,500 | 129 | 913 | 34 | 108 | |||||
9 | 加算税 | 千円 | 411 | 18 | 160 | 1 | 9 | ||
321 | 15 | 190 | 2 | 18 | |||||
10 | 計 | 千円 | 2,261 | 173 | 929 | 23 | 68 | ||
1,821 | 144 | 1,103 | 35 | 126 |
(注)
区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 48 | 176 | 224 | 682 | 906 | ||
145 | 90 | 235 | 477 | 712 | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 44 | 150 | 194 | 425 | 619 | ||
120 | 84 | 204 | 339 | 543 | |||||
3 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 27 | 39 | 66 | 37 | 103 | |
90 | 23 | 114 | 42 | 156 | |||||
4 | 加算税 | 百万円 | 6 | 4 | 9 | 4 | 13 | ||
17 | 3 | 20 | 3 | 23 | |||||
5 | 計 | 百万円 | 33 | 42 | 75 | 41 | 117 | ||
107 | 26 | 133 | 45 | 179 | |||||
6 | 一件当たり | 追徴税額 | 本税 | 千円 | 562 | 220 | 293 | 55 | 114 |
623 | 260 | 484 | 88 | 219 | |||||
7 | 加算税 | 千円 | 121 | 21 | 42 | 6 | 15 | ||
115 | 37 | 85 | 7 | 33 | |||||
8 | 計 | 千円 | 663 | 241 | 336 | 61 | 129 | ||
738 | 297 | 569 | 94 | 251 |
(注)