区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 163 | 179 | 342 | 4,671 | 5,013 | ||
216 | 193 | 409 | 3,442 | 3,851 | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 144 | 136 | 280 | 2,579 | 2,859 | ||
189 | 139 | 328 | 1,927 | 2,255 | |||||
3 | 申告漏れ所得金額 | 百万円 | 1,258 | 376 | 1,634 | 1,817 | 3,450 | ||
1,300 | 455 | 1,756 | 1,341 | 3,097 | |||||
4 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 172 | 30 | 201 | 124 | 326 | |
137 | 22 | 158 | 71 | 230 | |||||
5 | 加算税 | 百万円 | 37 | 1 | 38 | 6 | 43 | ||
24 | 2 | 27 | 4 | 31 | |||||
6 | 計 | 百万円 | 208 | 31 | 239 | 130 | 369 | ||
161 | 24 | 185 | 76 | 261 | |||||
7 | 一件当たり | 申告漏れ所得金額 | 千円 | 7,719 | 2,098 | 4,777 | 389 | 688 | |
6,020 | 2,360 | 4,293 | 390 | 804 | |||||
8 | 追徴税額 | 本税 | 千円 | 1,052 | 167 | 589 | 27 | 65 | |
634 | 112 | 387 | 21 | 60 | |||||
9 | 加算税 | 千円 | 224 | 7 | 110 | 1 | 9 | ||
112 | 13 | 65 | 1 | 8 | |||||
10 | 計 | 千円 | 1,276 | 173 | 699 | 28 | 74 | ||
746 | 125 | 453 | 22 | 68 |
(注)
区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 98 | 178 | 276 | 707 | 983 | ||
151 | 99 | 250 | 314 | 564 | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 82 | 161 | 243 | 473 | 716 | ||
132 | 89 | 221 | 184 | 405 | |||||
3 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 42 | 33 | 75 | 42 | 117 | |
61 | 17 | 79 | 25 | 104 | |||||
4 | 加算税 | 百万円 | 7 | 4 | 12 | 4 | 16 | ||
9 | 2 | 12 | 2 | 13 | |||||
5 | 計 | 百万円 | 49 | 38 | 86 | 46 | 133 | ||
71 | 20 | 90 | 27 | 117 | |||||
6 | 一件当たり | 追徴税額 | 本税 | 千円 | 425 | 187 | 272 | 60 | 119 |
406 | 175 | 314 | 80 | 184 | |||||
7 | 加算税 | 千円 | 74 | 24 | 42 | 6 | 16 | ||
62 | 24 | 47 | 5 | 24 | |||||
8 | 計 | 千円 | 499 | 211 | 313 | 65 | 135 | ||
468 | 198 | 361 | 85 | 208 |
(注)