区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 11 | 41 | 52 | 9,265 | 9,317 | ||
321 | 138 | 459 | 12,409 | 12,868 | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 8 | 35 | 43 | 3,872 | 3,915 | ||
267 | 57 | 324 | 6,482 | 6,806 | |||||
3 | 申告漏れ所得金額 | 百万円 | 105 | 89 | 194 | 678 | 871 | ||
3,169 | 273 | 3,442 | 3,151 | 6,592 | |||||
4 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 26 | 11 | 37 | 180 | 217 | |
584 | 27 | 611 | 347 | 958 | |||||
5 | 加算税 | 百万円 | 7 | 0 | 7 | 5 | 12 | ||
136 | 3 | 139 | 12 | 151 | |||||
6 | 計 | 百万円 | 33 | 11 | 44 | 185 | 229 | ||
721 | 29 | 750 | 359 | 1,109 | |||||
7 | 一件当たり | 申告漏れ所得金額 | 千円 | 9,556 | 2,161 | 3,726 | 73 | 94 | |
9,871 | 1,978 | 7,498 | 254 | 512 | |||||
8 | 追徴税額 | 本税 | 千円 | 2,399 | 265 | 716 | 19 | 23 | |
1,820 | 194 | 1,331 | 28 | 74 | |||||
9 | 加算税 | 千円 | 612 | 4 | 133 | 1 | 1 | ||
425 | 20 | 303 | 1 | 12 | |||||
10 | 計 | 千円 | 3,011 | 269 | 849 | 20 | 25 | ||
2,245 | 213 | 1,634 | 29 | 86 |
(注)
区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 5 | 14 | 19 | 694 | 713 | ||
196 | 97 | 293 | 1,228 | 1,521 | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 3 | 12 | 15 | 398 | 413 | ||
152 | 95 | 247 | 691 | 938 | |||||
3 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 3 | 5 | 8 | 33 | 42 | |
168 | 30 | 198 | 81 | 280 | |||||
4 | 加算税 | 百万円 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||
42 | 4 | 47 | 7 | 54 | |||||
5 | 計 | 百万円 | 4 | 6 | 10 | 37 | 47 | ||
211 | 34 | 245 | 89 | 334 | |||||
6 | 一件当たり | 追徴税額 | 本税 | 千円 | 652 | 350 | 429 | 48 | 58 |
859 | 309 | 677 | 66 | 184 | |||||
7 | 加算税 | 千円 | 212 | 52 | 94 | 6 | 8 | ||
215 | 46 | 159 | 6 | 35 | |||||
8 | 計 | 千円 | 864 | 402 | 524 | 54 | 66 | ||
1,074 | 355 | 836 | 72 | 219 |
(注)