区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 456 | 689 | 1,145 | 39,384 | 40,529 | ||
1,489 | 995 | 2,484 | 39,756 | 42,240 | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 391 | 536 | 927 | 18,078 | 19,005 | ||
1,259 | 544 | 1,803 | 20,231 | 22,034 | |||||
3 | 申告漏れ所得金額 | 百万円 | 3,986 | 1,784 | 5,770 | 9,677 | 15,446 | ||
12,883 | 1,970 | 14,853 | 12,813 | 27,665 | |||||
4 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 626 | 125 | 752 | 846 | 1,597 | |
2,135 | 123 | 2,258 | 1,119 | 3,377 | |||||
5 | 加算税 | 百万円 | 141 | 7 | 149 | 31 | 180 | ||
469 | 15 | 484 | 45 | 528 | |||||
6 | 計 | 百万円 | 768 | 133 | 900 | 877 | 1,777 | ||
2,603 | 138 | 2,741 | 1,164 | 3,905 | |||||
7 | 一件当たり | 申告漏れ所得金額 | 千円 | 8,741 | 2,589 | 5,039 | 246 | 381 | |
8,652 | 1,980 | 5,979 | 322 | 655 | |||||
8 | 追徴税額 | 本税 | 千円 | 1,373 | 182 | 656 | 21 | 39 | |
1,434 | 124 | 909 | 28 | 80 | |||||
9 | 加算税 | 千円 | 310 | 11 | 130 | 1 | 4 | ||
315 | 15 | 195 | 1 | 13 | |||||
10 | 計 | 千円 | 1,683 | 193 | 786 | 22 | 44 | ||
1,748 | 139 | 1,104 | 29 | 92 |
(注)
区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 239 | 696 | 935 | 3,933 | 4,868 | ||
906 | 610 | 1,516 | 4,033 | 5,549 | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 202 | 609 | 811 | 2,378 | 3,189 | ||
732 | 569 | 1,301 | 2,393 | 3,694 | |||||
3 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 132 | 130 | 261 | 228 | 490 | |
610 | 143 | 753 | 267 | 1,020 | |||||
4 | 加算税 | 百万円 | 27 | 13 | 40 | 25 | 65 | ||
132 | 21 | 153 | 23 | 176 | |||||
5 | 計 | 百万円 | 158 | 143 | 301 | 254 | 555 | ||
742 | 164 | 906 | 291 | 1,197 | |||||
6 | 一件当たり | 追徴税額 | 本税 | 千円 | 551 | 186 | 279 | 58 | 101 |
673 | 235 | 497 | 66 | 184 | |||||
7 | 加算税 | 千円 | 112 | 19 | 43 | 6 | 13 | ||
146 | 34 | 101 | 6 | 32 | |||||
8 | 計 | 千円 | 663 | 205 | 322 | 64 | 114 | ||
819 | 269 | 597 | 72 | 216 |
(注)