(1
当たり)
| 県名 | 署名 | 市町名 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価 | 最高路線価の対前年増減率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成25年分 | 平成24年分 | 平成25年分 | 平成24年分 | ||||
| 青森県 | 千円 | 千円 | % | % | |||
| 青森 | 青森市 | 新町1丁目 新町通り | 165 | 175 | |||
| 弘前 | 弘前市 | 大字駅前2丁目 駅前商店街通り | 94 | 98 | |||
| 八戸 | 八戸市 | 大字三日町 三日町通り | 105 | 110 | |||
| 黒石 | 黒石市 | 一番町 駅前通り | 24 | 26 | |||
| 五所川原 | 五所川原市 | 字大町 大町通り | 43 | 45 | |||
| 十和田 | 三沢市 | 松園町3丁目 30ロ−ド商店街通り | 35 | 38 | |||
| むつ | むつ市 | 小川町2丁目 国道338号通り | 35 | 38 | |||
| 岩手県 | 盛岡 | 盛岡市 | 大通2丁目 大通り | 240 | 255 | ||
| 宮古 | 宮古市 | 栄町 駅前通り | 54 | 54 | 0.0 | ||
| 大船渡 | 大船渡市 | 盛町字町 丸森権現堂線通り | 39 | 38 | 2.6 | ||
| 水沢 | 奥州市 | 水沢区字東町 駅前通り | 50 | 56 | |||
| 花巻 | 北上市 | 大通り1丁目 駅前通り | 54 | 60 | |||
| 久慈 | 久慈市 | 二十八日町2丁目 久慈銀座通り | 40 | 43 | |||
| 一関 | 一関市 | 山目字大槻 国道4号通り | 61 | 63 | |||
| 釜石 | 釜石市 | 鈴子町 鈴子町中央線通り | 45 | 45 | 0.0 | ||
| 二戸 | 二戸市 | 堀野字長地 県道二戸・一戸線通り | 36 | (37) | 0.0 | ||
| 36 | |||||||
| 宮城県 | 仙台北 | 仙台市 | 青葉区本町2丁目 広瀬通り | 880 | 900 | ||
| 仙台中 | 仙台市 | 青葉区中央1丁目 青葉通り | 1,660 | 1,680 | |||
| 仙台南 | 仙台市 | 太白区長町南3丁目 太白区役所前通り | 150 | 155 | |||
| 石巻 | 石巻市 | 蛇田字新金沼 石巻工業港曽波神線通り | 51 | 49 | 4.1 | 2.1 | |
| 塩釜 | 松島町 | 松島字町内 国道45号通り | 62 | 62 | 0.0 | ||
| 古川 | 大崎市 | 古川駅前大通1丁目 市道駅前1号通り | 50 | 51 | |||
| 気仙沼 | 気仙沼市 | 本郷 県道26号通り | 52 | 50 | 4.0 | 0.0 | |
| 大河原 | 白石市 | 字沢目 駅前通り | 37 | 40 | |||
| 築館 | 栗原市 | 志波姫堀口字見渡 国道4号通り | 22 | (23) | |||
| 23 | |||||||
| 佐沼 | 登米市 | 迫町佐沼字中江4丁目 市道中江飯島線通り | 26 | 27 | |||
| 秋田県 | 秋田南 | 秋田市 | 中通2丁目 秋田駅前通り | 140 | 150 | ||
| 秋田北 | 秋田市 | 外旭川字三後田 県道秋田北インター線通り | 40 | 42 | |||
| 能代 | 能代市 | 柳町 柳町通り | 30 | 32 | |||
| 横手 | 横手市 | 安田字堰添 国道13号通り | 47 | 53 | |||
| 大館 | 大館市 | 字大町 市道大町山館線通り | 31 | (33) | |||
| 32 | |||||||
| 本荘 | 由利本荘市 | 中梵天 国道105号通り | 33 | 37 | |||
| 湯沢 | 湯沢市 | 柳町2丁目 柳町本通り | 25 | 27 | |||
| 大曲 | 大仙市 | 戸蒔字福田 国道13号通り | 40 | 44 | |||
| 山形県 | 山形 | 山形市 | 香澄町1丁目 山形駅前大通り | 170 | 180 | ||
| 米沢 | 米沢市 | 春日2丁目 県道米沢環状線通り | 51 | 52 | |||
| 鶴岡 | 鶴岡市 | 末広町 鶴岡駅前通り | 43 | 45 | |||
| 酒田 | 酒田市 | 中町2丁目 中町モ−ル通り | 48 | 51 | |||
| 新庄 | 新庄市 | 沖の町 駅前通り | 42 | 44 | |||
| 寒河江 | 寒河江市 | 本町2丁目 本町通り | 47 | 50 | |||
| 村山 | 東根市 | さくらんぼ駅前2丁目 さくらんぼ東根駅前通り | 48 | 48 | 0.0 | 0.0 | |
| 長井 | 長井市 | 本町1丁目 本町大通り | 34 | 35 | |||
| 福島県 | 福島 | 福島市 | 栄町 福島駅前通り | 150 | 160 | ||
| 会津若松 | 会津若松市 | 中町 神明通り | 63 | 65 | |||
| 郡山 | 郡山市 | 駅前1丁目 郡山駅前通り | 255 | 260 | |||
| いわき | いわき市 | 平字三町目 いわき駅前大通り | 115 | 115 | 0.0 | ||
| 白河 | 白河市 | 転坂 国道289号線通り | 52 | (54) | |||
| 53 | |||||||
| 須賀川 | 須賀川市 | 中町 松明通り | 44 | 46 | |||
| 喜多方 | 喜多方市 | 字稲荷宮 市道上高額桜ガ丘線通り | 32 | 33 | |||
| 相馬 | 相馬市 | 中村1丁目 相馬駅前通り | 37 | 38 | |||
| 二本松 | 二本松市 | 本町2丁目 本町通り | 37 | 39 | |||
| 田島 | 南会津町 | 田島字中町甲 中町通り | 26 | 27 | |||
(注)