(単位:人)
21年分 | 22年分 | 23年分 | 24年分 | 25年分 | |
---|---|---|---|---|---|
申告納税額のあるもの | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(+3.3) | (![]() |
65,108 | 62,185 | 55,665 | 57,511 | 56,610 | |
還付申告 | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
130,482 | 128,440 | 123,945 | 121,496 | 119,025 | |
上記以外 | (+5.6) | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(+4.3) |
36,804 | 36,689 | 30,710 | 28,045 | 29,262 | |
合計 | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
232,394 | 227,314 | 210,320 | 207,052 | 204,897 |
(注)
(単位:人、百万円)
21年分 | 22年分 | 23年分 | 24年分 | 25年分 | |
---|---|---|---|---|---|
納税人員 | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(+3.3) | (![]() |
65,108 | 62,185 | 55,665 | 57,511 | 56,610 | |
総所得金額 | (![]() |
(![]() |
(+0.2) | (+5.8) | (+3.7) |
228,605 | 218,419 | 218,918 | 231,607 | 240,279 | |
申告納税額 | (![]() |
(![]() |
(+5.6) | (+10.3) | (+9.7) |
10,017 | 9,910 | 10,466 | 11,544 | 12,664 |
(注)
確定申告人員 | 増減率 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対平成21年分 | 対平成24年分 | |||||||||||||
申告納税額のあるもの | 還付申告 | 左記以外 | 全体 | 納税 | 還付 | 左記以外 | 全体 | 納税 | 還付 | 左記以外 | ||||
人 | 人 | 人 | 人 | % | % | % | % | % | % | % | % | |||
合計 | 204,897 | 56,610 | 119,025 | 29,262 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
+4.3 | ||
所得者別内訳 | 事業所得者 | (20.9) | (32.3) | (8.0) | (51.5) | |||||||||
42,867 | 18,276 | 9,532 | 15,059 | ![]() |
+19.5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
+1.7 | |||
その他所得者 | (79.1) | (67.7) | (92.0) | (48.5) | ||||||||||
162,030 | 38,334 | 109,493 | 14,203 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
+0.7 | ![]() |
+7.3 | |||
不動産所得者 | (5.0) | (11.1) | (1.0) | (9.4) | ||||||||||
10,168 | 6,271 | 1,153 | 2,744 | +1.6 | +2.0 | +4.7 | ![]() |
+0.5 | ![]() |
+4.8 | +5.9 | |||
給与所得者 | (44.9) | (41.4) | (53.7) | (15.6) | ||||||||||
92,082 | 23,503 | 64,010 | 4,569 | ![]() |
+4.5 | ![]() |
![]() |
![]() |
+0.4 | ![]() |
+2.4 | |||
雑所得者 | (26.9) | (11.5) | (35.3) | (22.3) | ||||||||||
55,016 | 6,485 | 41,992 | 6,539 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
+11.2 | |||
上記以外 | (2.3) | (3.7) | (2.0) | (1.2) | ||||||||||
4,764 | 2,075 | 2,338 | 351 | +26.2 | +42.5 | +22.4 | ![]() |
+24.1 | +23.1 | +26.7 | +13.6 |
(注)
所得金額 | 申告納税額 | 還付税額 | 増減率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対平成21年分 | 対平成24年分 | ||||||||||||||||
申告納税額のあるもの | 還付申告 | 所得金額 | 税額 | 所得金額 | 税額 | ||||||||||||
全体 | 納税 | 還付 | 納税 | 還付 | 全体 | 納税 | 還付 | 納税 | 還付 | ||||||||
百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||
合計 | 503,745 | 240,279 | 240,917 | 12,664 | 5,672 | ![]() |
+5.1 | ![]() |
+26.4 | +1.5 | +1.3 | +3.7 | ![]() |
+9.7 | +1.9 | ||
所得者別内訳 | 事業所得者 | (17.7) | (26.5) | (6.2) | (38.5) | (19.8) | |||||||||||
89,098 | 63,766 | 15,028 | 4,878 | 1,122 | +8.7 | +24.1 | ![]() |
+32.7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
+1.0 | ![]() |
|||
その他所得者 | (82.3) | (73.5) | (93.8) | (61.5) | (80.2) | ||||||||||||
414,647 | 176,513 | 225,888 | 7,786 | 4,550 | ![]() |
![]() |
![]() |
+22.8 | +2.6 | +2.3 | +7.1 | ![]() |
+16.0 | +2.4 | |||
不動産所得者 | (5.6) | (10.5) | (0.5) | (15.6) | (0.6) | ||||||||||||
28,141 | 25,187 | 1,153 | 1,973 | 33 | +6.5 | +6.4 | +8.6 | +10.8 | +26.3 | +1.5 | +0.3 | +3.2 | +4.6 | +1.8 | |||
給与所得者 | (58.7) | (48.2) | (71.6) | (24.4) | (53.8) | ||||||||||||
295,955 | 115,795 | 172,685 | 3,101 | 3,057 | ![]() |
+5.8 | ![]() |
+9.4 | ![]() |
+0.2 | +2.9 | ![]() |
+6.2 | ![]() |
|||
雑所得者 | (12.3) | (5.1) | (19.6) | (2.2) | (21.3) | ||||||||||||
62,058 | 12,213 | 47,111 | 273 | 1,206 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
+3.5 | ![]() |
![]() |
![]() |
+37.0 | +0.6 | |||
上記以外 | (5.7) | (9.7) | (2.1) | (19.3) | (4.5) | ||||||||||||
28,493 | 23,319 | 4,939 | 2,439 | 254 | +85.5 | +96.9 | +51.7 | +83.4 | +69.6 | +56.6 | +57.2 | +57.4 | +42.8 | +67.5 |
(注)
平成21年分 | 平成24年分 | 平成25年分 | 増減率(平成21年分) | 増減率(平成24年分) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||||||
土地等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | % | % | % | % |
3,722 | 1,657 | 8,585 | 518 | 3,323 | 1,712 | 9,295 | 543 | 3,639 | 1,952 | 10,737 | 550 | ![]() |
+17.8 | +25.1 | +6.2 | +9.5 | +14.0 | +15.5 | +1.3 |
(注)
平成21年分 | 平成24年分 | 平成25年分 | 増減率(平成21年分) | 増減率(平成24年分) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||||||
株式等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | % | % | % | % |
3,089 | 3,228 | 2,333 | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
3,671 | 928 | 977 | 105 | 3,995 | 898 | 2,520 | 281 | 4,259 | 2,448 | 11,055 | 452 | +16.0 | +163.8 | +1,031.5 | +330.5 | +6.6 | +172.6 | +338.7 | +60.9 |
(注)
平成21年分 | 平成24年分 | 平成25年分 | 増減率 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対平成21年分 | 対平成24年分 | ||||||||||||||
申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | |
件 | 百万円 | 万円 | 件 | 百万円 | 万円 | 件 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | % | % | |
納税申告 | (98.1) | 外 841 | (98.0) | 外 789 | (98.0) | 外 793 | |||||||||
13,501 | 3,367 | 25 | 11,394 | 3,160 | 28 | 11,495 | 3,174 | 28 | ![]() |
![]() |
+10.7 | +0.9 | +0.5 | ![]() |
|
還付申告 | (1.9) | 外 30 | (2.0) | 外 19 | (2.0) | 外 15 | |||||||||
266 | 121 | 46 | 230 | 71 | 31 | 238 | 61 | 26 | ![]() |
![]() |
![]() |
+3.5 | ![]() |
![]() |
|
合計 | 13,767 | - | - | 11,624 | - | - | 11,733 | - | - | ![]() |
- | - | +0.9 | - | - |
(注)
平成21年分 | 平成24年分 | 平成25年分 | 増減率(平成21年分) | 増減率(平成24年分) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | |||||||||||
申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | |||||||||||
人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | % | % | % | % | |
合計 | 2,175 | 1,341 | 255 | 19 | 2,561 | 1,698 | 314 | 19 | 2,871 | 1,900 | 423 | 22 | +32.0 | +41.7 | +65.9 | +15.8 | +12.1 | +11.9 | +34.7 | +15.8 |
暦年課税 | 1,668 | 1,321 | 180 | 14 | 2,203 | 1,689 | 296 | 18 | 2,407 | 1,886 | 374 | 20 | +44.3 | +42.8 | +107.8 | +42.9 | +9.3 | +11.7 | +26.4 | +11.1 |
相続時精算課税 | 507 | 20 | 75 | 375 | 358 | 9 | 17 | 193 | 464 | 14 | 49 | 351 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
+29.6 | +55.6 | +188.2 | +81.9 |
(注)
平成21年分 | 平成24年分 | 平成25年分 | 増減率(平成21年分) | 増減率(平成24年分) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | |||||
非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | ||||||||||
人 | 百万円 | 百万円 | 人 | 百万円 | 百万円 | 人 | 百万円 | 百万円 | % | % | % | % | % | % |
188 | 1,465 | 854 | 299 | 2,682 | 2,531 | 384 | 3,261 | 2,777 | +104.3 | +122.6 | +225.2 | +28.4 | +21.6 | +9.7 |
(注) いずれも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(単位:人)
平成21年分 | 平成22年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | 平成25年分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
確定申告人員 | 232,394 | 227,314 | 210,320 | 207,052 | 204,897 | ||
ICT利用人員 | (35.0%) | (37.7%) | (39.3%) | (42.9%) | (45.3%) | ||
81,241 | 85,799 | 82,558 | 88,774 | 92,825 | |||
自宅等でのICT利用 | (16.4%) | (18.0%) | (19.8%) | (22.3%) | (24.3%) | ||
38,078 | 40,812 | 41,563 | 46,167 | 49,781 | |||
各種ソフト・e-Tax | 18,626 | 20,143 | 21,119 | 21,666 | 22,829 | ||
HP作成コーナー・e-Tax | 3,475 | 4,269 | 4,922 | 5,630 | 6,661 | ||
HP作成コーナー・書面 | 15,977 | 16,400 | 15,522 | 18,871 | 20,291 | ||
署でのICT利用 | (18.6%) | (19.7%) | (19.5%) | (20.6%) | (21.0%) | ||
43,163 | 44,987 | 40,995 | 42,607 | 43,044 | |||
署パソコン・e-Tax | 41,191 | 42,608 | 39,224 | 40,955 | 41,297 | ||
署パソコン・書面 | 1,972 | 2,379 | 1,771 | 1,652 | 1,747 |
(注)
(単位:人)
平成21年分 | 平成22年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | 平成25年分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 2,175 | 2,233 | 2,403 | 2,561 | 2,871 | ||
ICT利用人員 | (18.7%) | (25.5%) | (32.7%) | (55.9%) | (58.9%) | ||
407 | 569 | 785 | 1,432 | 1,691 | |||
自宅等でのICT利用 | (9.8%) | (12.1%) | (14.1%) | (35.5%) | (39.2%) | ||
214 | 270 | 339 | 908 | 1,126 | |||
各種ソフト・e-Tax | 524 | 652 | |||||
HP作成コーナー・e-Tax | 34 | 27 | |||||
HP作成コーナー・書面 | 214 | 270 | 339 | 350 | 447 | ||
署でのICT利用 | (8.9%) | (13.4%) | (18.6%) | (20.5%) | (19.7%) | ||
193 | 299 | 446 | 524 | 565 | |||
署パソコン・e-Tax | 501 | 546 | |||||
署パソコン・書面 | 193 | 299 | 446 | 23 | 19 |
(注)
(単位:件)
平成22年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | 平成25年分 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
雑損控除等 | 107 | 261 | 36 | 35 | 439 |
平成24年分 | 平成25年分 | ||
---|---|---|---|
寄附金控除 (所得控除) |
336百万円 | 322百万円 | |
3,135人 | 3,159人 | ||
震災関連寄附金 | 436人 | 201人 | |
寄附金控除 (税額控除) |
27百万円 | 30百万円 | |
1,469人 | 1,757人 | ||
震災関連寄附金 | 22人 | 19人 | |
合計 | 4,381人 | 4,687人 | |
震災関連寄附金 | 458人 | 219人 |
(注)