(単位:人)
21年分 | 22年分 | 23年分 | 24年分 | 25年分 | |
---|---|---|---|---|---|
申告納税額のあるもの | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(+21.3) | (+3.6) |
122,601 | 94,012 | 83,064 | 100,761 | 104,352 | |
還付申告 | (![]() |
(![]() |
(+41.4) | (![]() |
(![]() |
239,629 | 204,315 | 288,926 | 262,268 | 251,087 | |
上記以外 | (+2.3) | (![]() |
(+44.6) | (![]() |
(![]() |
56,608 | 44,354 | 64,138 | 58,236 | 57,646 | |
合計 | (![]() |
(![]() |
(+27.3) | (![]() |
(![]() |
418,838 | 342,681 | 436,128 | 421,265 | 413,085 |
(注)
(単位:人、百万円)
21年分 | 22年分 | 23年分 | 24年分 | 25年分 | |
---|---|---|---|---|---|
納税人員 | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(+21.3) | (+3.6) |
122,601 | 94,012 | 83,064 | 100,761 | 104,352 | |
総所得金額 | (![]() |
(![]() |
(+6.6) | (+26.0) | (+9.7) |
512,155 | 383,668 | 408,825 | 515,033 | 564,738 | |
申告納税額 | (![]() |
(![]() |
(+24.9) | (+35.6) | (+10.1) |
29,071 | 21,025 | 26,256 | 35,597 | 39,175 |
(注)
確定申告人員 | 増減率 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対平成21年分 | 対平成24年分 | |||||||||||||
申告納税額のあるもの | 還付申告 | 左記以外 | 全体 | 納税 | 還付 | 左記以外 | 全体 | 納税 | 還付 | 左記以外 | ||||
人 | 人 | 人 | 人 | % | % | % | % | % | % | % | % | |||
合計 | 413,085 | 104,352 | 251,087 | 57,646 | ![]() |
![]() |
+4.8 | +1.8 | ![]() |
+3.6 | ![]() |
![]() |
||
所得者別内訳 | 事業所得者 | (15.5) | (25.3) | (5.9) | (39.4) | |||||||||
63,845 | 26,353 | 14,783 | 22,709 | ![]() |
+8.9 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
その他所得者 | (84.5) | (74.7) | (94.1) | (60.6) | ||||||||||
349,240 | 77,999 | 236,304 | 34,937 | ![]() |
![]() |
+5.5 | +15.6 | ![]() |
+7.2 | ![]() |
![]() |
|||
不動産所得者 | (5.8) | (15.2) | (0.8) | (10.5) | ||||||||||
24,038 | 15,860 | 2,105 | 6,073 | +3.4 | +2.7 | +13.1 | +2.3 | +2.7 | +7.8 | ![]() |
![]() |
|||
給与所得者 | (49.0) | (42.2) | (58.5) | (19.6) | ||||||||||
202,410 | 44,098 | 146,985 | 11,327 | +9.8 | +3.5 | +10.8 | +23.9 | ![]() |
+5.6 | ![]() |
![]() |
|||
雑所得者 | (27.1) | (12.1) | (33.0) | (28.7) | ||||||||||
111,941 | 12,664 | 82,769 | 16,508 | ![]() |
![]() |
![]() |
+14.2 | ![]() |
+3.5 | ![]() |
+2.6 | |||
上記以外 | (2.6) | (5.2) | (1.8) | (1.8) | ||||||||||
10,851 | 5,377 | 4,445 | 1,029 | +57.7 | +70.2 | +46.7 | +49.3 | +42.7 | +33.7 | +50.3 | +64.4 |
(注)
所得金額 | 申告納税額 | 還付税額 | 増減率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対平成21年分 | 対平成23年分 | ||||||||||||||||
申告納税額のあるもの | 還付申告 | 所得金額 | 税額 | 所得金額 | 税額 | ||||||||||||
全体 | 納税 | 還付 | 納税 | 還付 | 全体 | 納税 | 還付 | 納税 | 還付 | ||||||||
百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||
合計 | 1,142,610 | 564,738 | 540,758 | 39,175 | 16,793 | +1.8 | +10.3 | ![]() |
+34.8 | +23.4 | +7.2 | +9.7 | +4.5 | +10.1 | ![]() |
||
所得者別内訳 | 事業所得者 | (13.4) | (20.4) | (4.8) | (29.8) | (17.0) | |||||||||||
153,468 | 115,261 | 25,781 | 11,693 | 2,862 | +9.0 | +24.0 | ![]() |
+39.5 | +5.6 | ![]() |
![]() |
+0.3 | ![]() |
+3.7 | |||
その他所得者 | (86.6) | (79.6) | (95.2) | (70.2) | (83.0) | ||||||||||||
989,142 | 449,478 | 514,977 | 27,482 | 13,931 | +0.8 | +7.2 | ![]() |
+32.8 | +27.8 | +9.5 | +15.2 | +4.7 | +20.0 | ![]() |
|||
不動産所得者 | (7.5) | (14.2) | (0.4) | (23.8) | (0.6) | ||||||||||||
85,465 | 80,029 | 2,275 | 9,268 | 103 | +7.0 | +8.3 | +0.6 | +15.1 | +33.7 | +9.1 | +9.2 | +5.6 | +8.7 | +10.7 | |||
給与所得者 | (59.3) | (46.6) | (73.9) | (21.3) | (59.4) | ||||||||||||
677,338 | 262,983 | 399,778 | 8,351 | 9,967 | +3.1 | +11.9 | ![]() |
+21.6 | +30.7 | +6.7 | +10.6 | +4.0 | +13.8 | ![]() |
|||
雑所得者 | (11.5) | (5.2) | (18.0) | (1.9) | (17.6) | ||||||||||||
130,976 | 29,393 | 97,354 | 756 | 2,949 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
+10.7 | +0.7 | +4.2 | ![]() |
+18.9 | ![]() |
|||
上記以外 | (8.3) | (13.6) | (2.9) | (23.2) | (5.4) | ||||||||||||
95,364 | 77,073 | 15,571 | 9,106 | 912 | +105.0 | +97.7 | +121.3 | +90.3 | +70.1 | +59.6 | +50.7 | +108.3 | +42.1 | +59.0 |
(注)
平成21年分 | 平成24年分 | 平成25年分 | 増減率(平成21年分) | 増減率(平成24年分) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||||||
土地等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | % | % | % | % |
6,736 | 3,039 | 22,267 | 733 | 8,172 | 4,943 | 39,336 | 796 | 15,028 | 7,063 | 54,865 | 777 | +123.1 | +132.4 | +146.4 | +6.0 | +83.9 | +42.9 | +39.5 | ![]() |
(注)
平成21年分 | 平成24年分 | 平成25年分 | 増減率(平成21年分) | 増減率(平成24年分) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||||||
株式等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | % | % | % | % |
7,057 | 6,754 | 5,022 | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
8,476 | 2,263 | 10,024 | 443 | 8,828 | 2,255 | 5,702 | 253 | 11,013 | 6,582 | 27,536 | 418 | +29.9 | +190.9 | +174.7 | ![]() |
+24.8 | +191.9 | +382.9 | +65.2 |
(注)
平成21年分 | 平成24年分 | 平成25年分 | 増減率 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対平成21年分 | 対平成24年分 | ||||||||||||||
申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | |
件 | 百万円 | 万円 | 件 | 百万円 | 万円 | 件 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | % | % | |
納税申告 | (97.4) | 外 1,401 | (95.2) | 外 1,309 | (96.2) | 外 1,354 | |||||||||
20,729 | 5,607 | 27 | 16,088 | 5,241 | 33 | 16,664 | 5,420 | 33 | ![]() |
![]() |
+20.2 | +3.6 | +3.4 | ![]() |
|
還付申告 | (2.6) | 外 119 | (4.8) | 外 88 | (3.8) | 外 83 | |||||||||
558 | 478 | 86 | 815 | 354 | 43 | 653 | 333 | 51 | +17.0 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
+17.5 | |
合計 | 21,287 | - | - | 16,903 | - | - | 17,317 | - | - | ![]() |
- | - | +2.4 | - | - |
(注)
平成21年分 | 平成24年分 | 平成25年分 | 増減率(平成21年分) | 増減率(平成24年分) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | |||||||||||
申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | |||||||||||
人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | % | % | % | % | |
合計 | 4,256 | 2,247 | 648 | 29 | 5,132 | 2,888 | 1,377 | 48 | 5,946 | 3,368 | 1,068 | 32 | +39.7 | +49.9 | +64.8 | +10.3 | +15.9 | +16.6 | ![]() |
![]() |
暦年課税 | 2,888 | 2,189 | 476 | 22 | 3,878 | 2,838 | 1,187 | 42 | 4,561 | 3,321 | 884 | 27 | +57.9 | +51.7 | +85.7 | +22.7 | +17.6 | +17.0 | ![]() |
![]() |
相続時精算課税 | 1,368 | 58 | 172 | 297 | 1,254 | 50 | 190 | 380 | 1,385 | 47 | 184 | 392 | +1.2 | ![]() |
+7.0 | +32.0 | +10.4 | ![]() |
![]() |
+3.2 |
(注)
平成21年分 | 平成24年分 | 平成25年分 | 増減率(平成21年分) | 増減率(平成24年分) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | |||||
非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | ||||||||||
人 | 百万円 | 百万円 | 人 | 百万円 | 百万円 | 人 | 百万円 | 百万円 | % | % | % | % | % | % |
535 | 4,716 | 2,479 | 808 | 8,346 | 7,348 | 996 | 9,160 | 7,676 | +86.2 | +94.2 | +209.6 | +23.3 | +9.8 | +4.5 |
(注) 各年分とも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(単位:人)
平成21年分 | 平成22年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | 平成25年分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
確定申告人員 | 418,838 | 342,681 | 436,128 | 421,265 | 413,085 | ||
ICT利用人員 | (33.5%) | (37.3%) | (50.4%) | (50.3%) | (51.0%) | ||
140,272 | 127,772 | 219,716 | 211,859 | 210,773 | |||
自宅等でのICT利用 | (15.9%) | (17.2%) | (17.4%) | (19.4%) | (21.6%) | ||
66,463 | 59,107 | 75,878 | 81,583 | 89,355 | |||
各種ソフト・e-Tax | 25,687 | 24,595 | 29,807 | 31,521 | 34,266 | ||
HP作成コーナー・e-Tax | 6,633 | 6,614 | 7,423 | 8,407 | 9,434 | ||
HP作成コーナー・書面 | 34,143 | 27,898 | 38,648 | 41,655 | 45,655 | ||
署でのICT利用 | (17.6%) | (20.1%) | (33.0%) | (30.9%) | (29.4%) | ||
73,809 | 68,665 | 143,838 | 130,276 | 121,418 | |||
署パソコン・e-Tax | 69,807 | 65,704 | 119,852 | 119,725 | 110,344 | ||
署パソコン・書面 | 4,002 | 2,961 | 23,986 | 10,551 | 11,074 |
(注)
(単位:人)
平成21年分 | 平成22年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | 平成25年分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 4,256 | 3,435 | 4,387 | 5,132 | 5,946 | ||
ICT利用人員 | (25.8%) | (33.3%) | (38.9%) | (66.5%) | (61.5%) | ||
1,099 | 1,143 | 1,707 | 3,415 | 3,659 | |||
自宅等でのICT利用 | (12.5%) | (16.2%) | (18.0%) | (37.1%) | (33.9%) | ||
531 | 555 | 789 | 1,902 | 2,013 | |||
各種ソフト・e-Tax | 644 | 864 | |||||
HP作成コーナー・e-Tax | 65 | 81 | |||||
HP作成コーナー・書面 | 531 | 555 | 789 | 1,193 | 1,068 | ||
署でのICT利用 | (13.3%) | (17.1%) | (20.9%) | (29.5%) | (27.7%) | ||
568 | 588 | 918 | 1,513 | 1,646 | |||
署パソコン・e-Tax | 1,208 | 1,410 | |||||
署パソコン・書面 | 568 | 588 | 918 | 305 | 236 |
(注)
(単位:件)
平成22年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | 平成25年分 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
雑損控除等 | 92,661 | 88,851 | 6,386 | 2,679 | 190,577 |
平成24年分 | 平成25年分 | ||
---|---|---|---|
寄附金控除 (所得控除) |
872百万円 | 741百万円 | |
6,115人 | 6,397人 | ||
震災関連寄附金 | 1,075人 | 618人 | |
寄附金控除 (税額控除) |
57百万円 | 47百万円 | |
2,743人 | 3,515人 | ||
震災関連寄附金 | 71人 | 32人 | |
合計 | 8,398人 | 9,400人 | |
震災関連寄附金 | 1,136人 | 648人 |
(注)