| 21年分 | 22年分 | 23年分 | 24年分 | 25年分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額のあるもの | ( |
( |
( |
(+20.6) | (+1.5) |
| 104,726 | 87,336 | 79,393 | 95,772 | 97,221 | |
| 還付申告 | (+0.5) | ( |
(+11.4) | ( |
( |
| 193,084 | 168,050 | 187,214 | 172,948 | 168,466 | |
| 上記以外 | (+4.4) | ( |
( |
( |
(+2.8) |
| 58,114 | 47,744 | 47,512 | 40,534 | 41,667 | |
| 合計 | ( |
( |
(+3.6) | ( |
( |
| 355,924 | 303,130 | 314,119 | 309,254 | 307,354 |
(注)
| 21年分 | 22年分 | 23年分 | 24年分 | 25年分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 納税人員 | ( |
( |
( |
(+20.6) | (+1.5) |
| 104,726 | 87,336 | 79,393 | 95,772 | 97,221 | |
| 総所得金額 | ( |
( |
(+4.3) | (+26.7) | (+11.4) |
| 385,316 | 316,673 | 330,395 | 418,466 | 465,985 | |
| 申告納税額 | ( |
( |
(+14.6) | (+47.2) | (+16.1) |
| 17,875 | 14,575 | 16,698 | 24,583 | 28,539 |
(注)
| 確定申告人員 | 増減率 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対平成21年分 | 対平成24年分 | |||||||||||||
| 申告納税額のあるもの | 還付申告 | 左記以外 | 全体 | 納税 | 還付 | 左記以外 | 全体 | 納税 | 還付 | 左記以外 | ||||
| 人 | 人 | 人 | 人 | % | % | % | % | % | % | % | % | |||
| 合計 | 307,354 | 97,221 | 168,466 | 41,667 | +1.5 | +2.8 | ||||||||
| 所得者別内訳 | 事業所得者 | (19.3) | (29.6) | (6.6) | (46.1) | |||||||||
| 59,181 | 28,817 | 11,164 | 19,200 | +27.7 | +0.8 | |||||||||
| その他所得者 | (80.7) | (70.4) | (93.4) | (53.9) | ||||||||||
| 248,173 | 68,404 | 157,302 | 22,467 | +3.0 | +4.6 | |||||||||
| 不動産所得者 | (5.8) | (12.3) | (0.9) | (10.5) | ||||||||||
| 17,814 | 11,941 | 1,500 | 4,373 | +5.0 | +1.1 | +3.8 | ||||||||
| 給与所得者 | (45.1) | (39.7) | (55.5) | (16.0) | ||||||||||
| 138,682 | 38,592 | 93,412 | 6,678 | +4.2 | +0.2 | +1.9 | ||||||||
| 雑所得者 | (25.9) | (11.1) | (34.9) | (24.3) | ||||||||||
| 79,746 | 10,815 | 58,795 | 10,136 | +8.0 | ||||||||||
| 上記以外 | (3.9) | (7.3) | (2.1) | (3.1) | ||||||||||
| 11,931 | 7,056 | 3,595 | 1,280 | +101.1 | +162.8 | +39.2 | +91.9 | +24.6 | +15.4 | +41.3 | +40.0 | |||
(注)
| 所得金額 | 申告納税額 | 還付税額 | 増減率 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対平成21年分 | 対平成24年分 | ||||||||||||||||
| 申告納税額のあるもの | 還付申告 | 所得金額 | 税額 | 所得金額 | 税額 | ||||||||||||
| 全体 | 納税 | 還付 | 納税 | 還付 | 全体 | 納税 | 還付 | 納税 | 還付 | ||||||||
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||
| 合計 | 857,478 | 465,985 | 361,542 | 28,539 | 9,867 | +2.7 | +20.9 | +59.7 | +4.2 | +7.3 | +11.4 | +2.7 | +16.1 | +3.2 | |||
| 所得者別内訳 | 事業所得者 | (16.6) | (23.9) | (5.3) | (33.9) | (18.1) | |||||||||||
| 142,657 | 111,534 | 19,019 | 9,667 | 1,782 | +22.8 | +49.5 | +82.4 | +4.2 | |||||||||
| その他所得者 | (83.4) | (76.1) | (94.7) | (66.1) | (81.9) | ||||||||||||
| 714,821 | 354,450 | 342,523 | 18,873 | 8,086 | +14.1 | +50.1 | +6.5 | +9.5 | +16.7 | +3.0 | +30.5 | +3.0 | |||||
| 不動産所得者 | (6.3) | (10.6) | (0.5) | (15.7) | (0.5) | ||||||||||||
| 53,881 | 49,590 | 1,713 | 4,481 | 49 | +10.1 | +12.3 | +24.7 | +6.2 | +6.7 | +13.6 | |||||||
| 給与所得者 | (56.2) | (45.1) | (72.3) | (22.6) | (57.5) | ||||||||||||
| 481,521 | 209,537 | 261,792 | 6,463 | 5,671 | +13.0 | +26.9 | +5.0 | +5.8 | +9.2 | +3.4 | +17.8 | +0.9 | |||||
| 雑所得者 | (10.9) | (4.7) | (18.8) | (1.7) | (18.4) | ||||||||||||
| 93,697 | 22,047 | 67,973 | 489 | 1,818 | +12.0 | ||||||||||||
| 上記以外 | (10.0) | (15.7) | (3.1) | (26.1) | (5.5) | ||||||||||||
| 85,722 | 73,277 | 11,045 | 7,440 | 547 | +148.9 | +163.6 | +77.2 | +130.7 | +111.4 | +71.7 | +69.6 | +96.3 | +62.0 | +130.9 | |||
(注)
| 平成21年分 | 平成24年分 | 平成25年分 | 増減率(平成21年分) | 増減率(平成24年分) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||||||
| 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||||||
| 土地等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 5,189 | 2,617 | 16,302 | 623 | 5,535 | 3,205 | 20,596 | 643 | 7,253 | 4,248 | 29,916 | 704 | +39.8 | +62.3 | +83.5 | +13.0 | +31.0 | +32.5 | +45.3 | +9.5 | |
(注)
| 平成21年分 | 平成24年分 | 平成25年分 | 増減率(平成21年分) | 増減率(平成24年分) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||||||
| 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||||||
| 株式等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 5,920 | 5,257 | 3,781 | ||||||||||||||||||
| 6,962 | 1,770 | 6,136 | 347 | 6,595 | 1,670 | 9,076 | 544 | 7,835 | 4,852 | 35,074 | 723 | +12.5 | +174.1 | +471.6 | +108.4 | +18.8 | +190.5 | +286.4 | +32.9 | |
(注)
| 平成21年分 | 平成24年分 | 平成25年分 | 増減率 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対平成21年分 | 対平成24年分 | ||||||||||||||
| 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | |
| 件 | 百万円 | 万円 | 件 | 百万円 | 万円 | 件 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | % | % | |
| 納税申告 | (97.5) | 外1,137 | (95.7) | 外954 | (96.1) | 外976 | |||||||||
| 18,616 | 4,552 | 24 | 13,739 | 3,821 | 28 | 13,617 | 3,908 | 29 | +17.4 | +2.3 | +3.2 | ||||
| 還付申告 | (2.5) | 外90 | (4.3) | 外74 | (3.9) | 外60 | |||||||||
| 482 | 360 | 75 | 616 | 296 | 48 | 547 | 240 | 44 | +13.5 | ||||||
| 合計 | 19,098 | - | - | 14,355 | - | - | 14,164 | - | - | - | - | - | - | ||
(注)
| 平成21年分 | 平成24年分 | 平成25年分 | 増減率(平成21年分) | 増減率(平成24年分) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | |||||||||||
| 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | |||||||||||
| 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| 合計 | 3,246 | 1,812 | 672 | 37 | 3,392 | 1,994 | 561 | 28 | 3,941 | 2,351 | 773 | 33 | +21.4 | +29.7 | +15.0 | +16.2 | +17.9 | +37.8 | +17.9 | |
| 暦年課税 | 2,300 | 1,769 | 461 | 26 | 2,634 | 1,970 | 481 | 24 | 3,047 | 2,316 | 667 | 29 | +32.5 | +30.9 | +44.7 | +11.5 | +15.7 | +17.6 | +38.7 | +20.8 |
| 相続時精算課税 | 946 | 43 | 211 | 491 | 758 | 24 | 80 | 333 | 894 | 35 | 106 | 302 | +17.9 | +45.8 | +32.5 | |||||
(注)
| 平成21年分 | 平成24年分 | 平成25年分 | 増減率(平成21年分) | 増減率(平成24年分) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | |||||
| 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | ||||||||||
| 人 | 百万円 | 百万円 | 人 | 百万円 | 百万円 | 人 | 百万円 | 百万円 | % | % | % | % | % | % |
| 266 | 2,442 | 1,244 | 388 | 3,889 | 3,574 | 539 | 5,358 | 4,435 | +102.6 | +119.4 | +256.5 | +38.9 | +37.8 | +24.1 |
(注)
| 平成21年分 | 平成22年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | 平成25年分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 確定申告人員 | 355,924 | 303,130 | 314,119 | 309,254 | 307,354 | ||
| ICT利用人員 | (33.8%) | (37.8%) | (43.8%) | (44.4%) | (47.3%) | ||
| 120,144 | 114,438 | 137,659 | 137,242 | 145,456 | |||
| 自宅等でのICT利用 | (14.8%) | (16.5%) | (18.7%) | (19.8%) | (21.5%) | ||
| 52,638 | 50,138 | 58,742 | 61,284 | 66,215 | |||
| 各種ソフト・e-Tax | 28,283 | 27,875 | 31,406 | 32,514 | 34,365 | ||
| HP作成コーナー・e-Tax | 5,577 | 6,429 | 7,020 | 7,748 | 7,967 | ||
| HP作成コーナー・書面 | 18,778 | 15,834 | 20,316 | 21,022 | 23,883 | ||
| 署でのICT利用 | (19.0%) | (21.3%) | (25.1%) | (24.6%) | (25.8%) | ||
| 67,506 | 64,300 | 78,917 | 75,958 | 79,241 | |||
| 署パソコン・e-Tax | 66,239 | 63,271 | 70,826 | 72,617 | 74,875 | ||
| 署パソコン・書面 | 1,267 | 1,029 | 8,091 | 3,341 | 4,366 | ||
(注)
| 平成21年分 | 平成22年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | 平成25年分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 3,246 | 2,701 | 3,181 | 3,392 | 3,941 | ||
| ICT利用人員 | (22.6%) | (35.3%) | (33.7%) | (61.9%) | (60.1%) | ||
| 732 | 954 | 1,071 | 2,098 | 2,368 | |||
| 自宅等でのICT利用 | (12.5%) | (12.4%) | (13.5%) | (35.1%) | (36.0%) | ||
| 406 | 335 | 428 | 1,189 | 1,418 | |||
| 各種ソフト・e-Tax | 599 | 841 | |||||
| HP作成コーナー・e-Tax | 24 | 36 | |||||
| HP作成コーナー・書面 | 406 | 335 | 428 | 566 | 541 | ||
| 署でのICT利用 | (10.0%) | (22.9%) | (20.2%) | (26.8%) | (24.1%) | ||
| 326 | 619 | 643 | 909 | 950 | |||
| 署パソコン・e-Tax | 848 | 804 | |||||
| 署パソコン・書面 | 326 | 619 | 643 | 61 | 146 | ||
(注)
| 平成22年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | 平成25年分 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 雑損控除等 | 22,983 | 29,820 | 4,831 | 3,375 | 61,009 |
| 平成24年分 | 平成25年分 | ||
|---|---|---|---|
| 寄附金控除 (所得控除) |
610百万円 | 488百万円 | |
| 3,948人 | 4,477人 | ||
| 震災関連寄附金 | 431人 | 300人 | |
| 寄附金控除 (税額控除) |
39百万円 | 39百万円 | |
| 1,725人 | 2,198人 | ||
| 震災関連寄附金 | 70人 | 26人 | |
| 合計 | 5,456人 | 6,371人 | |
| 震災関連寄附金 | 496人 | 324人 | |
(注)