山形県
年分
項目 |
平成22年分 | 平成23年分 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 対前年比 | |||||
| 被相続人数(死亡者数) | 人 | 人 | % | ||
| 14,084 | 14,880 | 105.7 | |||
| 相続税の申告書(相続税額があるもの)の提出に係る被相続人数 | 人 | 人 | % | ||
| 207 | 223 | 107.7 | |||
| 課税割合( |
% | % | ポイント | ||
| 1.5 | 1.5 | 0.0 | |||
| 相続税の納税者である相続人数 | 人 | 人 | % | ||
| 483 | 529 | 109.5 | |||
| 課税価格 | 億円 | 億円 | % | ||
| 330 | 376 | 114.1 | |||
| 税額 | 億円 | 億円 | % | ||
| 22 | 30 | 138.4 | |||
| 被相続人 1人当たり |
課税価格( |
万円 | 万円 | % | |
| 15,942 | 16,855 | 105.7 | |||
| 税額( |
万円 | 万円 | % | ||
| 1,063 | 1,333 | 125.4 | |||
(注)