宮城県
年分
項目 |
平成22年分 | 平成23年分 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 対前年比 | |||||
| 被相続人数(死亡者数) | 人 | 人 | % | ||
| 21,932 | 33,975 | 154.9 | |||
| 相続税の申告書(相続税額があるもの)の提出に係る被相続人数 | 人 | 人 | % | ||
| 487 | 641 | 131.6 | |||
| 課税割合( |
% | % | ポイント | ||
| 2.2 | 1.9 | ||||
| 相続税の納税者である相続人数 | 人 | 人 | % | ||
| 1,249 | 1,476 | 118.2 | |||
| 課税価格 | 億円 | 億円 | % | ||
| 924 | 1,110 | 120.0 | |||
| 税額 | 億円 | 億円 | % | ||
| 89 | 116 | 130.1 | |||
| 被相続人 1人当たり |
課税価格( |
万円 | 万円 | % | |
| 18,973 | 17,314 | 91.3 | |||
| 税額( |
万円 | 万円 | % | ||
| 1,828 | 1,806 | 116.9 | |||
(注)