岩手県
年分
項目 |
平成22年分 | 平成23年分 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 対前年比 | |||||
| 被相続人数(死亡者数) | 人 | 人 | % | ||
| 15,756 | 22,335 | 141.8 | |||
| 相続税の申告書(相続税額があるもの)の提出に係る被相続人数 | 人 | 人 | % | ||
| 262 | 337 | 128.6 | |||
| 課税割合( |
% | % | ポイント | ||
| 1.7 | 1.5 | ||||
| 相続税の納税者である相続人数 | 人 | 人 | % | ||
| 587 | 742 | 126.4 | |||
| 課税価格 | 億円 | 億円 | % | ||
| 429 | 524 | 122.1 | |||
| 税額 | 億円 | 億円 | % | ||
| 28 | 43 | 151.1 | |||
| 被相続人 1人当たり |
課税価格( |
万円 | 万円 | % | |
| 16,374 | 15,536 | 94.9 | |||
| 税額( |
万円 | 万円 | % | ||
| 1,069 | 1,265 | 118.4 | |||
(注)