福島県
年分
項目 |
平成22年分 | 平成23年分 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 対前年比 | |||||
| 被相続人数(死亡者数) | 人 | 人 | % | ||
| 22,747 | 26,106 | 114.8 | |||
| 相続税の申告書(相続税額があるもの)の提出に係る被相続人数 | 人 | 人 | % | ||
| 415 | 427 | 102.9 | |||
| 課税割合( |
% | % | ポイント | ||
| 1.8 | 1.6 | ||||
| 相続税の納税者である相続人数 | 人 | 人 | % | ||
| 953 | 953 | 100.0 | |||
| 課税価格 | 億円 | 億円 | % | ||
| 667 | 687 | 103.1 | |||
| 税額 | 億円 | 億円 | % | ||
| 42 | 48 | 112.8 | |||
| 被相続人 1人当たり |
課税価格( |
万円 | 万円 | % | |
| 16,072 | 16,093 | 100.1 | |||
| 税額( |
万円 | 万円 | % | ||
| 1,012 | 1,114 | 110.1 | |||
(注)