青森県
年分
項目 |
平成22年分 | 平成23年分 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 対前年比 | |||||
| 被相続人数(死亡者数) | 人 | 人 | % | ||
| 16,030 | 16,419 | 102.4 | |||
| 相続税の申告書(相続税額があるもの)の提出に係る被相続人数 | 人 | 人 | % | ||
| 234 | 253 | 108.1 | |||
| 課税割合( |
% | % | ポイント | ||
| 1.5 | 1.5 | 0.1 | |||
| 相続税の納税者である相続人数 | 人 | 人 | % | ||
| 570 | 605 | 106.1 | |||
| 課税価格 | 億円 | 億円 | % | ||
| 408 | 444 | 108.7 | |||
| 税額 | 億円 | 億円 | % | ||
| 36 | 36 | 100.3 | |||
| 被相続人 1人当たり |
課税価格( |
万円 | 万円 | % | |
| 17,436 | 17,558 | 100.7 | |||
| 税額( |
万円 | 万円 | % | ||
| 1,538 | 1,439 | 93.5 | |||
(注)