秋田県
年分
項目 |
平成22年分 | 平成23年分 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 対前年比 | |||||
| 被相続人数(死亡者数) | 人 | 人 | % | ||
| 14,288 | 14,642 | 102.5 | |||
| 相続税の申告書(相続税額があるもの)の提出に係る被相続人数 | 人 | 人 | % | ||
| 163 | 143 | 87.7 | |||
| 課税割合( |
% | % | ポイント | ||
| 1.1 | 1.0 | ||||
| 相続税の納税者である相続人数 | 人 | 人 | % | ||
| 391 | 328 | 83.9 | |||
| 課税価格 | 億円 | 億円 | % | ||
| 310 | 240 | 77.4 | |||
| 税額 | 億円 | 億円 | % | ||
| 24 | 16 | 66.3 | |||
| 被相続人 1人当たり |
課税価格( |
万円 | 万円 | % | |
| 19,018 | 16,780 | 88.2 | |||
| 税額( |
万円 | 万円 | % | ||
| 1,472 | 1,112 | 75.5 | |||
(注)