秋田県
事務年度
項目 |
平成22事務年度 | 平成23事務年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 対前事務年度比 | |||||
| 実地調査件数 | 件 | 件 | % | ||
| 71 | 37 | 52.1 | |||
| 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 件 | % | ||
| 56 | 32 | 57.1 | |||
| 非違割合( |
% | % | ポイント | ||
| 78.9 | 86.5 | 7.6 | |||
| 重加算税賦課件数 | 件 | 件 | % | ||
| 8 | 2 | 25.0 | |||
| 重加算税賦課割合( |
% | % | ポイント | ||
| 14.3 | 6.3 | ||||
| 申告漏れ課税価格 | 億円 | 億円 | % | ||
| 17 | 10 | 59.7 | |||
| 億円 | 億円 | % | |||
| 1.3 | 0.7 | 54.6 | |||
| 追徴税額 | 本税 | 億円 | 億円 | % | |
| 2.4 | 1.7 | 71.1 | |||
| 加算税 | 億円 | 億円 | % | ||
| 0.3 | 0.1 | 46.4 | |||
| 合計 | 億円 | 億円 | % | ||
| 2.7 | 1.9 | 68.2 | |||
| 実地調査 1件当たり |
申告漏れ課税価格( |
万円 | 万円 | % | |
| 2,394 | 2,695 | 112.6 | |||
| 追徴税額( |
万円 | 万円 | % | ||
| 380 | 503 | 132.2 | |||
(注) 「申告漏れ課税価格」は、申告漏れ相続財産額(相続時精算課税適用財産を含む。)から、被相続人の債務・葬式費用の額(調査による増減分)を控除し、相続開始前3年以内の被相続人から法定相続人等への生前贈与財産額(調査による増減分)を加えたものである。