事務年度 項目 |
平成22事務年度 | 平成23事務年度 | 対前事務年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 調査等件数 |
件 | 件 | % | |
| 970 | 1,082 | 111.5 | ||
| 土地建物等 | 749 | 1,023 | 136.6 | |
| 株式等 | 221 | 59 | 26.7 | |
| 2 申告漏れ等の非違件数 |
件 | 件 | % | |
| 610 | 758 | 124.3 | ||
| 土地建物等 | 487 | 721 | 148.0 | |
| 株式等 | 123 | 37 | 30.1 | |
| 3 申告漏れ割合(2/1) |
% | % | ポイント | |
| 62.9 | 70.1 | 7.2 | ||
| 土地建物等 | 65.0 | 70.5 | 5.5 | |
| 株式等 | 55.7 | 62.7 | 7.0 | |
| 4 申告漏れ所得金額 |
億円 | 億円 | % | |
| 27 | 30 | 111.4 | ||
| 土地建物等 | 23 | 29 | 131.2 | |
| 株式等 | 4 | 1 | 11.4 | |
| 5 1件当たり申告漏れ所得金額(4/1) |
万円 | 万円 | % | |
| 279 | 278 | 99.8 | ||
| 土地建物等 | 300 | 289 | 96.1 | |
| 株式等 | 203 | 87 | 42.9 | |
(注)