(1
当たり)
| 県名 | 署名 | 市町名 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価 | 最高路線価の対前年増減率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成24年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | 平成23年分 | ||||
| 青森県 | 青森 | 青森市 | 新町1丁目 新町通り | 千円 175 |
千円 190 |
% |
% |
| 弘前 | 弘前市 | 大字駅前2丁目 駅前商店街通り | 98 | 105 | |||
| 八戸 | 八戸市 | 大字三日町 三日町通り | 110 | 115 | |||
| 黒石 | 黒石市 | 一番町 駅前通り | 26 | 27 | |||
| 五所川原 | 五所川原市 | 字大町 大町通り | 45 | 48 | |||
| 十和田 | 三沢市 | 松園町3丁目 30ロ-ド商店街通り | 38 | 40 | |||
| むつ | むつ市 | 小川町2丁目 国道338号通り | 38 | 40 | |||
| 岩手県 | 盛岡 | 盛岡市 | 大通2丁目 大通り | 255 | 275 | ||
| 宮古 | 宮古市 | 栄町 駅前通り (注) | 54 | 59 | |||
| 大船渡 | 大船渡市 | 盛町字町 丸森権現堂線通り (注) | 38 | 41 | |||
| 水沢 | 奥州市 | 水沢区字東町 駅前通り | 56 | 63 | |||
| 花巻 | 北上市 | 大通り1丁目 駅前通り | 60 | 67 | |||
| 久慈 | 久慈市 | 二十八日町2丁目 久慈銀座通り | 43 | 47 | |||
| 一関 | 一関市 | 山目字大槻 国道4号通り | 63 | 66 | |||
| 釜石 | 釜石市 | 鈴子町 鈴子町中央線通り | 45 | 47 | |||
| 二戸 | 二戸市 | 福岡字落久保 県道二戸・一戸線通り | 37 | 40 | |||
| 宮城県 | 仙台北 | 仙台市 | 青葉区本町2丁目 広瀬通り | 900 | 980 | ||
| 仙台中 | 仙台市 | 青葉区中央1丁目 青葉通り | 1,680 | 1,840 | |||
| 仙台南 | 仙台市 | 太白区長町南3丁目 太白区役所前通り | 155 | 160 | |||
| 石巻 | 石巻市 | 蛇田字新金沼 石巻工業港曽波神線通り (注) | 49 | 48 | 2.1 | ||
| 塩釜 | 松島町 | 松島字町内 国道45号通り | 62 | 64 | |||
| 古川 | 大崎市 | 古川駅前大通1丁目 市道駅前1号通り | 51 | 53 | |||
| 気仙沼 | 気仙沼市 | 本郷 県道26号通り | 50 | 50 | 0.0 | 0.0 | |
| 大河原 | 白石市 | 字沢目 駅前通り | 40 | 42 | |||
| 築館 | 栗原市 | 築館伊豆1丁目 国道4号通り | 23 | 25 | |||
| 佐沼 | 登米市 | 迫町佐沼字中江4丁目 市道中江飯島線通り | 27 | 28 | 0.0 | ||
| 秋田県 | 秋田南 | 秋田市 | 中通2丁目 秋田駅前通り | 150 | 160 | ||
| 秋田北 | 秋田市 | 外旭川字三後田 県道秋田北インター線通り | 42 | 45 | |||
| 能代 | 能代市 | 柳町 柳町通り | 32 | 35 | |||
| 横手 | 横手市 | 安田字堰添 国道13号通り | 53 | 59 | |||
| 大館 | 鹿角市 | 花輪字下中島 駅前通り | 33 | 39 | |||
| 本荘 | 由利本荘市 | 中梵天 国道105号通り | 37 | 40 | |||
| 湯沢 | 湯沢市 | 柳町2丁目 柳町本通り | 27 | 31 | |||
| 大曲 | 大仙市 | 戸蒔字福田 国道13号通り | 44 | 47 | |||
| 山形県 | 山形 | 山形市 | 香澄町1丁目 山形駅前大通り | 180 | 185 | ||
| 米沢 | 米沢市 | 春日2丁目 県道米沢環状線通り | 52 | 56 | |||
| 鶴岡 | 鶴岡市 | 末広町 鶴岡駅前通り | 45 | 47 | |||
| 酒田 | 酒田市 | 中町2丁目 中町モ-ル通り | 51 | 54 | |||
| 新庄 | 新庄市 | 沖の町 駅前通り | 44 | 47 | |||
| 寒河江 | 寒河江市 | 本町2丁目 本町通り | 50 | 52 | |||
| 村山 | 東根市 | さくらんぼ駅前2丁目 さくらんぼ東根駅前通り | 48 | 48 | 0.0 | ||
| 長井 | 長井市 | 本町1丁目 本町大通り | 35 | 38 | |||
| 福島県 | 福島 | 福島市 | 栄町 福島駅前通り | 160 | 175 | ||
| 会津若松 | 会津若松市 | 中町 神明通り | 65 | 70 | |||
| 郡山 | 郡山市 | 駅前1丁目 郡山駅前通り | 260 | 285 | |||
| いわき | いわき市 | 平字田町 いわき駅前大通り | 115 | 120 | |||
| 白河 | 白河市 | 新白河3丁目 新白河駅前通り | 54 | 57 | |||
| 須賀川 | 須賀川市 | 中町 松明通り | 46 | 51 | |||
| 喜多方 | 喜多方市 | 字稲荷宮 市道上高額桜ガ丘線通り | 33 | 36 | |||
| 相馬 | 相馬市 | 中村1丁目 相馬駅前通り (注) | 38 | 41 | |||
| 二本松 | 二本松市 | 本町2丁目 本町通り | 39 | 42 | |||
| 田島 | 南会津町 | 田島字中町甲 中町通り | 27 | 28 | |||
路線価は、毎年1月1日を評価時点として、地価公示価格等を基として算定した価格の80%により評価して います。
(注) 宮古税務署、大船渡税務署、石巻税務署及び相馬税務署は、最高路線価の所在地を変更しました。