| 氏名 | 所属 | 予審 | 決審 | |
|---|---|---|---|---|
| 吟醸酒 | 純米酒 | |||
| 10月10日、11日 | 10月12日 | 10月17日 | ||
| 橋爪 克己 | 秋田県立大学生物資源科学部応用生物科学科 | ○ | ||
| 齋藤 知明 | 地方独立行政法人青森県産業技術センター | ○ | ○ | |
| 村中 文人 | ○ | |||
| 鳴海 信宏 | 株式会社鳴海醸造店 | ○ | ||
| 藤ヶ森 春男 | 桃川株式会社 | ○ | ||
| 佐藤 企 | 鳩正宗株式会社 | ○ | ||
| 佐藤 稔英 | 地方独立行政法人岩手県工業技術センター | ○ | ||
| 中山 繁喜 | ○ | |||
| 米倉 裕一 | ○ | |||
| 小野 裕美 | 廣田 英俊(廣田酒造店) | ○ | ||
| 高橋 誠 | 高橋 久(高橋酒造場) | ○ | ||
| 石井 勝洋 | 株式会社わしの尾 | ○ | ||
| 小山 誠司 | 宮城県産業技術総合センター | ○ | ||
| 橋本 建哉 | ○ | |||
| 伊藤 謙治 | 宮城県酒造組合 | ○ | ||
| 横山 直行 | 株式会社佐浦 | ○ | ||
| 後藤 光昭 | 仙台伊澤家勝山酒造株式会社 | ○ | ||
| 三浦 幹典 | 金の井酒造株式会社 | ○ | ||
| 田口 隆信 | 秋田県総合食品研究センター醸造試験場 | ○ | ○ | |
| 高橋 仁 | ○ | |||
| 進藤 真人 | 秋田銘醸株式会社 | ○ | ||
| 伊藤 和樹 | 小玉醸造株式会社 | ○ | ||
| 齋藤 浩太郎 | 株式会社齋彌酒造店 | ○ | ||
| 石垣 浩佳 | 山形県工業技術センター | ○ | ||
| 工藤 晋平 | ○ | |||
| 小関 敏彦 | ○ | |||
| 後藤 大輔 | 合資会社後藤酒造店 | ○ | ||
| 渡會 俊仁 | 株式会社渡會本店 | ○ | ||
| 仲野 益美 | 出羽桜酒造株式会社 | ○ | ||
| 高橋 亮 | 福島県ハイテクプラザ会津若松技術支援センター | ○ | ||
| 菊地 伸広 | ○ | |||
| 鈴木 賢二 | ○ | |||
| 成田 惠一 | 榮川酒造株式会社 | ○ | ||
| 奥田 恵子 | 大七酒造株式会社 | ○ | ||
| 細井 信浩 | 國権酒造株式会社 | ○ | ||
| 近藤 洋大 | 仙台国税局鑑定官室 | ○ | ○ | ○ |
| 佐藤 泰崇 | ○ | ○ | ○ | |
| 相澤 常滋 | ○ | ○ | ○ | |
| 飯島 隆 | ○ | ○ | ○ | |
○の部分が担当した品質評価区分
生もと系酒母使用の純米酒で、出品者がその旨を明示しての品質評価を希望したものについては、明示して品質評価を実施する。
平成23酒造年度中に、仙台国税局管内の自己の製造場で製造した清酒のうち、以下の出品区分に該当するものとする。
吟醸酒の部及び純米酒の部の2区分とする。
1製造場当たり吟醸酒の部2点以内、純米酒の部1点以内とする。
| 吟醸酒の部 | 純米酒の部 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場数 | 点数 | 場数 | 点数 | 延場数 | 実場数 | 点数 | |
| 青森 | 15 | 30 | 14 | 14 | 29 | 15 | 44 |
| 岩手 | 16 | 30 | 14 | 14 | 30 | 16 | 44 |
| 宮城 | 21 | 42 | 18 | 18 | 39 | 23 | 60 |
| 秋田 | 28 | 56 | 28 | 28 | 56 | 31 | 84 |
| 山形 | 39 | 75 | 34(内5) | 34(内5) | 73 | 39 | 109 |
| 福島 | 29 | 54 | 29 | 29 | 58 | 31 | 83 |
| 合計 | 148 | 287 | 137(内5) | 137(内5) | 285 | 155 | 424 |
※ 内書は生もと系の表示を希望した出品酒の点数を表している。
| 吟醸酒の部 | 純米酒の部 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場数 | 点数 | 場数 | 点数 | 延場数 | 実場数 | 点数 | |
| 青森 | 15 | 29 | 13 | 13 | 28 | 15 | 42 |
| 岩手 | 14 | 26 | 10 | 10 | 24 | 14 | 36 |
| 宮城 | 20 | 40 | 13(内1) | 13(内1) | 33 | 20 | 53 |
| 秋田 | 28 | 53 | 25(内1) | 25(内1) | 53 | 30 | 78 |
| 山形 | 37 | 73 | 35(内3) | 35(内3) | 72 | 40 | 108 |
| 福島 | 32 | 61 | 29 | 29 | 61 | 32 | 90 |
| 合計 | 146 | 282 | 125(内5) | 125(内5) | 271 | 151 | 407 |
| 吟醸酒の部 | 純米酒の部 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場数 | 点数 | 場数 | 点数 | 延場数 | 実場数 | 点数 | |
| 青森 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 |
| 岩手 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 9 |
| 宮城 | 6 | 9 | 3 | 3 | 9 | 7 | 12 |
| 秋田 | 12 | 20 | 13 | 13 | 25 | 16 | 33 |
| 山形 | 13 | 17 | 7(内2) | 7(内2) | 20 | 15 | 24 |
| 福島 | 15 | 23 | 17 | 17 | 32 | 21 | 40 |
| 合計 | 51 | 75 | 50(内2) | 50(内2) | 101 | 71 | 125 |
※ 内書は生もと系の表示を希望した出品酒の点数を表している。
| 吟醸酒の部 | 純米酒の部 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場数 | 点数 | 場数 | 点数 | 延場数 | 実場数 | 点数 | |
| 青森 | 4 | 6 | 5 | 5 | 9 | 6 | 11 |
| 岩手 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 宮城 | 9 | 14 | 1 | 1 | 10 | 10 | 15 |
| 秋田 | 11 | 17 | 13 (内1) | 13 (内1) | 24 | 17 | 30 |
| 山形 | 13 | 16 | 10 (内2) | 10 (内2) | 23 | 19 | 26 |
| 福島 | 13 | 18 | 13 | 13 | 26 | 19 | 31 |
| 合計 | 52 | 73 | 43(内3) | 43(内3) | 95 | 73 | 116 |