(単位:人)
20年分 | 21年分 | 22年分 | 23年分 | 24年分 | |
---|---|---|---|---|---|
申告納税額のあるもの | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
(+6.4) |
75,313 | 71,954 | 61,369 | 58,025 | 61,715 | |
還付申告 | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(+12.0) | (![]() |
156,533 | 154,497 | 137,753 | 154,319 | 149,057 | |
上記以外 | (+3.7) | (+6.5) | (![]() |
(+5.5) | (![]() |
36,028 | 38,359 | 33,545 | 35,389 | 33,022 | |
合計 | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(+6.5) | (![]() |
267,874 | 264,810 | 232,667 | 247,733 | 243,794 |
(注)
(単位:人、百万円)
20年分 | 21年分 | 22年分 | 23年分 | 24年分 | |
---|---|---|---|---|---|
納税人員 | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
(+6.4) |
75,313 | 71,954 | 61,369 | 58,025 | 61,715 | |
総所得金額 | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(+7.2) | (+10.8) |
266,637 | 247,456 | 210,538 | 225,736 | 250,201 | |
申告納税額 | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(+18.0) | (+19.9) |
12,983 | 12,208 | 10,408 | 12,283 | 14,724 |
(注)
確定申告人員 | 増減率 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対平成21年分 | 対平成23年分 | |||||||||||||
申告納税額のあるもの | 還付申告 | 左記以外 | 全体 | 納税 | 還付 | 左記以外 | 全体 | 納税 | 還付 | 左記以外 | ||||
人 | 人 | 人 | 人 | % | % | % | % | % | % | % | % | |||
合計 | 243,794 | 61,715 | 149,057 | 33,022 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
+6.4 | ![]() |
![]() |
||
所得者別内訳 | 事業所得者 | (17.2) | (27.5) | (7.1) | (43.8) | |||||||||
41,949 | 16,952 | 10,548 | 14,449 | ![]() |
+15.2 | ![]() |
![]() |
![]() |
+7.2 | ![]() |
![]() |
|||
その他所得者 | (82.8) | (72.5) | (92.9) | (56.2) | ||||||||||
201,845 | 44,763 | 138,509 | 18,573 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
+6.0 | ![]() |
![]() |
|||
不動産所得者 | (4.8) | (11.5) | (0.9) | (9.6) | ||||||||||
11,631 | 7,101 | 1,347 | 3,183 | ![]() |
+0.6 | +5.3 | ![]() |
+2.5 | +7.9 | ![]() |
![]() |
|||
給与所得者 | (49.0) | (45.1) | (57.1) | (19.9) | ||||||||||
119,636 | 27,868 | 85,200 | 6,568 | +0.4 | +5.0 | +0.0 | ![]() |
+0.5 | +7.9 | ![]() |
![]() |
|||
雑所得者 | (27.3) | (12.7) | (33.7) | (25.7) | ||||||||||
66,522 | 7,832 | 50,206 | 8,484 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
上記以外 | (1.7) | (3.2) | (1.2) | (1.0) | ||||||||||
4,056 | 1,962 | 1,756 | 338 | ![]() |
+14.7 | ![]() |
![]() |
+7.2 | +14.3 | +1.8 | ![]() |
(注)
所得金額 | 申告納税額 | 還付税額 | 増減率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対平成21年分 | 対平成23年分 | ||||||||||||||||
申告納税額のあるもの | 還付申告 | 所得金額 | 税額 | 所得金額 | 税額 | ||||||||||||
全体 | 納税 | 還付 | 納税 | 還付 | 全体 | 納税 | 還付 | 納税 | 還付 | ||||||||
百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||
合計 | 533,728 | 250,201 | 263,899 | 14,724 | 6,953 | ![]() |
+1.1 | ![]() |
+20.6 | +4.5 | +3.7 | +10.8 | ![]() |
+19.9 | ![]() |
||
所得者別内訳 | 事業所得者 | (16.8) | (27.1) | (5.5) | (46.0) | (17.9) | |||||||||||
89,562 | 67,694 | 14,475 | 6,767 | 1,246 | +8.6 | +23.1 | ![]() |
+32.8 | ![]() |
+9.0 | +14.5 | ![]() |
+26.3 | ![]() |
|||
その他所得者 | (83.2) | (72.9) | (94.5) | (54.0) | (82.1) | ||||||||||||
444,165 | 182,508 | 249,424 | 7,957 | 5,707 | ![]() |
![]() |
![]() |
+11.9 | +7.1 | +2.7 | +9.5 | ![]() |
+14.9 | ![]() |
|||
不動産所得者 | (5.5) | (10.6) | (0.5) | (14.3) | (0.6) | ||||||||||||
29,485 | 26,557 | 1,300 | 2,100 | 42 | +0.3 | +2.3 | ![]() |
+4.9 | +12.6 | +7.1 | +8.4 | ![]() |
+9.6 | +1.9 | |||
給与所得者 | (60.4) | (48.3) | (73.3) | (21.8) | (60.6) | ||||||||||||
322,384 | 120,990 | 193,474 | 3,228 | 4,205 | ![]() |
+5.3 | ![]() |
+5.3 | +10.4 | +2.9 | +9.3 | ![]() |
+12.2 | ![]() |
|||
雑所得者 | (12.9) | (6.2) | (19.3) | (2.0) | (18.8) | ||||||||||||
68,657 | 15,443 | 50,921 | 288 | 1,310 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
+2.5 | ![]() |
![]() |
![]() |
+20.5 | ![]() |
|||
上記以外 | (4.4) | (7.8) | (1.4) | (15.9) | (2.1) | ||||||||||||
23,639 | 19,518 | 3,728 | 2,340 | 149 | +22.3 | +36.0 | ![]() |
+45.7 | ![]() |
+20.3 | +24.2 | +4.4 | +23.8 | ![]() |
(注)
平成21年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | 増減率(平成21年分) | 増減率(平成23年分) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||||||
土地等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | % | % | % | % |
3,533 | 1,670 | 9,053 | 542 | 3,513 | 1,886 | 11,272 | 598 | 4,155 | 2,229 | 14,408 | 646 | +17.6 | +33.5 | +59.2 | +19.2 | +18.3 | +18.2 | +27.8 | +8.0 |
(注)
平成21年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | 増減率(平成21年分) | 増減率(平成23年分) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||||||
株式等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | % | % | % | % |
2,595 | 2,649 | 2,653 | +2.2 | +0.2 | ||||||||||||||||
3,253 | 1,009 | 1,394 | 138 | 3,225 | 730 | 936 | 128 | 3,366 | 842 | 2,068 | 246 | +3.5 | ![]() |
+48.4 | +78.3 | +4.4 | +15.3 | +120.9 | +92.2 |
(注)
平成21年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | 増減率 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対平成21年分 | 対平成23年分 | ||||||||||||||
申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 件数 | 税額 | 1件当たり | 件数 | 税額 | 1件当たり | |
件 | 百万円 | 万円 | 件 | 百万円 | 万円 | 件 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | % | % | |
納税申告 | (97.5) | 外 895 | (94.9) | 外 783 | (95.5) | 外 835 | |||||||||
12,896 | 3,583 | 28 | 10,943 | 3,132 | 29 | 10,479 | 3,342 | 32 | ![]() |
![]() |
+14.8 | ![]() |
+6.7 | +11.4 | |
還付申告 | (2.5) | 外 21 | (5.1) | 外 38 | (4.5) | 外 39 | |||||||||
327 | 85 | 26 | 590 | 150 | 25 | 495 | 156 | 31 | +51.4 | +83.8 | +21.5 | ![]() |
+3.9 | +23.8 | |
合計 | 13,223 | - | - | 11,533 | - | - | 10,974 | - | - | ![]() |
- | - | ![]() |
- | - |
(注)
平成21年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | 増減率(平成21年分) | 増減率(平成23年分) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | |||||||||||
申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | |||||||||||
人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | % | % | % | % | |
合計 | 2,149 | 1,262 | 499 | 40 | 2,212 | 1,298 | 413 | 32 | 2,420 | 1,422 | 557 | 39 | +12.6 | +12.7 | +11.6 | ![]() |
+9.4 | +9.6 | +34.9 | +21.9 |
暦年課税 | 1,521 | 1,237 | 327 | 26 | 1,684 | 1,285 | 361 | 28 | 1,840 | 1,407 | 542 | 39 | +21.0 | +13.7 | +65.7 | +50.0 | +9.3 | +9.5 | +50.1 | +39.3 |
相続時精算課税 | 628 | 25 | 172 | 688 | 528 | 13 | 52 | 403 | 580 | 15 | 15 | 103 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
+9.8 | +15.4 | ![]() |
![]() |
(注)
平成21年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | 増減率(平成21年分) | 増減率(平成23年分) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | |||||
非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | ||||||||||
人 | 百万円 | 百万円 | 人 | 百万円 | 百万円 | 人 | 百万円 | 百万円 | % | % | % | % | % | % |
142 | 1,265 | 653 | 246 | 2,327 | 1,973 | 291 | 3,039 | 2,681 | +104.9 | +140.2 | +310.6 | +18.3 | +30.6 | +35.9 |
(注) いずれも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(単位:人)
平成20年分 | 平成21年分 | 平成22年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
確定申告人員 | 267,874 | 264,810 | 232,667 | 247,733 | 243,794 | ||
ICT利用人員 | (25.3%) | (29.4%) | (32.8%) | (38.6%) | (39.3%) | ||
67,812 | 77,905 | 76,421 | 95,560 | 95,735 | |||
自宅等でのICT利用 | (12.4%) | (14.4%) | (16.0%) | (17.9%) | (18.8%) | ||
33,305 | 38,138 | 37,153 | 44,461 | 45,939 | |||
各種ソフト・e-Tax | 16,468 | 18,552 | 17,906 | 20,080 | 20,838 | ||
HP作成コーナー・e-Tax | 2,691 | 3,942 | 4,474 | 5,537 | 6,062 | ||
HP作成コーナー・書面 | 14,146 | 15,644 | 14,773 | 18,844 | 19,039 | ||
署でのICT利用 | (12.9%) | (15.0%) | (16.8%) | (20.7%) | (20.5%) | ||
34,507 | 39,767 | 39,268 | 51,099 | 49,796 | |||
署パソコン・e-Tax | 32,433 | 37,861 | 38,395 | 47,603 | 47,950 | ||
署パソコン・書面 | 2,074 | 1,906 | 873 | 3,496 | 1,846 |
(注)
(単位:人)
電子証明書等特別控除適用者数 |
---|
737 |
(単位:人)
平成20年分 | 平成21年分 | 平成22年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 2,120 | 2,149 | 2,127 | 2,212 | 2,420 | ||
ICT利用人員 | (23.2%) | (20.3%) | (25.9%) | (33.4%) | (61.4%) | ||
492 | 436 | 550 | 738 | 1,486 | |||
自宅等でのICT利用 | (9.3%) | (9.6%) | (13.4%) | (17.5%) | (34.1%) | ||
197 | 207 | 286 | 388 | 825 | |||
各種ソフト・e-Tax | 337 | ||||||
HP作成コーナー・e-Tax | 38 | ||||||
HP作成コーナー・書面 | 197 | 207 | 286 | 388 | 450 | ||
署でのICT利用 | (13.9%) | (10.7%) | (12.4%) | (15.8%) | (27.3%) | ||
295 | 229 | 264 | 350 | 661 | |||
署パソコン・e-Tax | 577 | ||||||
署パソコン・書面 | 295 | 229 | 264 | 350 | 84 |
(注)
(単位:件)
平成22年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
雑損控除等 | 14,392 | 13,470 | 1,124 | 28,986 |
平成22年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | ||
---|---|---|---|---|
寄附金控除 (所得控除) |
454百万円 | 857百万円 | 386百万円 | |
3,466人 | 6,917人 | 2,937人 | ||
震災関連寄附金 | - | 4,382人 | 511人 | |
寄附金控除 (税額控除) |
6百万円 | 23百万円 | 22百万円 | |
227人 | 1,073人 | 1,228人 | ||
震災関連寄附金 | - | 109人 | 27人 | |
合計 | 3,665人 | 7,555人 | 3,952人 | |
震災関連寄附金 | - | 4,468人 | 536人 |
(注)