(単位:人)
20年分 | 21年分 | 22年分 | 23年分 | 24年分 | |
---|---|---|---|---|---|
申告納税額のあるもの | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
(+20.6) |
111,820 | 104,726 | 87,336 | 79,393 | 95,772 | |
還付申告 | (![]() |
(+0.5) | (![]() |
(+11.4) | (![]() |
192,140 | 193,084 | 168,050 | 187,214 | 172,948 | |
上記以外 | (+5.2) | (+4.4) | (![]() |
(![]() |
(![]() |
55,651 | 58,114 | 47,744 | 47,512 | 40,534 | |
合計 | (0.0) | (![]() |
(![]() |
(+3.6) | (![]() |
359,611 | 355,924 | 303,130 | 314,119 | 309,254 |
(注)
(単位:人、百万円)
20年分 | 21年分 | 22年分 | 23年分 | 24年分 | |
---|---|---|---|---|---|
納税人員 | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
(+20.6) |
111,820 | 104,726 | 87,336 | 79,393 | 95,772 | |
総所得金額 | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(+4.3) | (+26.7) |
425,421 | 385,316 | 316,673 | 330,395 | 418,466 | |
申告納税額 | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(+14.6) | (+47.2) |
19,996 | 17,875 | 14,575 | 16,698 | 24,583 |
(注)
確定申告人員 | 増減率 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対平成21年分 | 対平成23年分 | |||||||||||||
申告納税額のあるもの | 還付申告 | 左記以外 | 全体 | 納税 | 還付 | 左記以外 | 全体 | 納税 | 還付 | 左記以外 | ||||
人 | 人 | 人 | 人 | % | % | % | % | % | % | % | % | |||
合計 | 309,254 | 95,772 | 172,948 | 40,534 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
+20.6 | ![]() |
![]() |
||
所得者別内訳 | 事業所得者 | (19.5) | (30.6) | (6.9) | (47.0) | |||||||||
60,423 | 29,352 | 12,016 | 19,055 | ![]() |
+30.0 | ![]() |
![]() |
+3.7 | +21.3 | +1.5 | ![]() |
|||
その他所得者 | (80.5) | (69.4) | (93.1) | (53.0) | ||||||||||
248,831 | 66,420 | 160,932 | 21,479 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
+20.4 | ![]() |
![]() |
|||
不動産所得者 | (5.7) | (12.0) | (1.0) | (11.0) | ||||||||||
17,624 | 11,506 | 1,652 | 4,466 | ![]() |
+1.1 | +8.7 | ![]() |
+3.4 | +15.5 | ![]() |
![]() |
|||
給与所得者 | (44.8) | (39.6) | (54.2) | (16.6) | ||||||||||
138,356 | 37,876 | 93,770 | 6,710 | ![]() |
+2.3 | ![]() |
![]() |
![]() |
+18.2 | ![]() |
![]() |
|||
雑所得者 | (26.9) | (11.4) | (36.4) | (23.1) | ||||||||||
83,278 | 10,924 | 62,965 | 9,389 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
+0.8 | ![]() |
![]() |
|||
上記以外 | (3.1) | (6.4) | (1.5) | (2.3) | ||||||||||
9,573 | 6,114 | 2,545 | 914 | +61.3 | +127.7 | ![]() |
+37.0 | +60.7 | +162.1 | ![]() |
+65.3 |
(注)
所得金額 | 申告納税額 | 還付税額 | 増減率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対平成21年分 | 対平成23年分 | ||||||||||||||||
申告納税額のあるもの | 還付申告 | 所得金額 | 税額 | 所得金額 | 税額 | ||||||||||||
全体 | 納税 | 還付 | 納税 | 還付 | 全体 | 納税 | 還付 | 納税 | 還付 | ||||||||
百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||
合計 | 798,937 | 418,466 | 352,051 | 24,583 | 9,561 | ![]() |
+8.6 | ![]() |
+37.5 | +0.9 | +8.0 | +26.7 | ![]() |
+47.2 | ![]() |
||
所得者別内訳 | 事業所得者 | (18.3) | (27.4) | (5.5) | (41.2) | (17.9) | |||||||||||
145,842 | 114,640 | 19,507 | 10,121 | 1,710 | +25.6 | +53.7 | ![]() |
+91.0 | ![]() |
+24.3 | +35.4 | +3.1 | +64.2 | ![]() |
|||
その他所得者 | (81.7) | (72.6) | (94.5) | (58.8) | (82.1) | ||||||||||||
653,095 | 303,827 | 332,544 | 14,461 | 7,851 | ![]() |
![]() |
![]() |
+15.0 | +3.4 | +4.9 | +23.6 | ![]() |
+37.3 | ![]() |
|||
不動産所得者 | (6.3) | (11.1) | (0.5) | (16.0) | (0.6) | ||||||||||||
50,729 | 46,478 | 1,838 | 3,945 | 61 | +3.7 | +5.2 | +4.3 | +9.8 | ![]() |
+15.3 | +20.5 | ![]() |
+31.8 | ![]() |
|||
給与所得者 | (57.0) | (45.9) | (72.0) | (22.3) | (58.8) | ||||||||||||
455,196 | 191,879 | 253,140 | 5,487 | 5,623 | ![]() |
+3.5 | ![]() |
+7.8 | +4.1 | +2.5 | +18.4 | ![]() |
+22.4 | ![]() |
|||
雑所得者 | (12.2) | (5.3) | (20.4) | (1.8) | (20.2) | ||||||||||||
97,258 | 22,259 | 71,938 | 437 | 1,930 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
+2.9 | ![]() |
+3.6 | ![]() |
+17.2 | ![]() |
|||
上記以外 | (6.2) | (10.3) | (1.6) | (18.7) | (2.5) | ||||||||||||
49,912 | 43,211 | 5,628 | 4,593 | 237 | +44.9 | +55.4 | ![]() |
+42.4 | ![]() |
+53.0 | +82.3 | ![]() |
+71.2 | ![]() |
(注)
平成21年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | 増減率(平成21年分) | 増減率(平成23年分) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||||||
土地等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | % | % | % | % |
5,819 | 2,617 | 16,302 | 623 | 3,861 | 2,244 | 13,918 | 620 | 5,535 | 3,205 | 20,596 | 643 | ![]() |
+22.5 | +26.3 | +3.2 | +43.4 | +42.8 | +48.0 | +3.7 |
(注)
平成21年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | 増減率(平成21年分) | 増減率(平成23年分) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||||||
株式等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | % | % | % | % |
5,920 | 5,450 | 5,257 | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
6,962 | 1,770 | 6,136 | 347 | 6,647 | 1,481 | 4,903 | 331 | 6,595 | 1,670 | 9,076 | 544 | ![]() |
![]() |
+47.9 | +56.8 | ![]() |
+12.8 | +85.1 | +64.4 |
(注)
平成21年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | 増減率 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対平成21年分 | 対平成23年分 | ||||||||||||||
申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 件数 | 税額 | 1件当たり | 件数 | 税額 | 1件当たり | |
件 | 百万円 | 万円 | 件 | 百万円 | 万円 | 件 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | % | % | |
納税申告 | (97.5) | 外1,137 | (96.7) | 外902 | (95.7) | 外954 | |||||||||
18,616 | 4,552 | 24 | 14,290 | 3,612 | 25 | 13,739 | 3,821 | 28 | ![]() |
![]() |
+13.8 | ![]() |
+5.8 | +10.0 | |
還付申告 | (2.5) | 外90 | (3.3) | 外47 | (4.3) | 外74 | |||||||||
482 | 360 | 75 | 481 | 189 | 39 | 616 | 296 | 48 | +27.8 | ![]() |
![]() |
+28.1 | +56.4 | +22.1 | |
合計 | 19,098 | - | - | 14,771 | - | - | 14,355 | - | - | ![]() |
- | - | ![]() |
- | - |
(注)
平成21年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | 増減率(平成21年分) | 増減率(平成23年分) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | |||||||||||
申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | |||||||||||
人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | % | % | % | % | |
合計 | 3,246 | 1,812 | 672 | 37 | 3,181 | 1,879 | 915 | 49 | 3,392 | 1,994 | 561 | 28 | +4.5 | +10.0 | ![]() |
![]() |
+6.6 | +6.1 | ![]() |
![]() |
暦年課税 | 2,300 | 1,769 | 461 | 26 | 2,518 | 1,858 | 837 | 45 | 2,634 | 1,970 | 481 | 24 | +14.5 | +11.4 | +4.3 | ![]() |
+4.6 | +6.0 | ![]() |
![]() |
相続時精算課税 | 946 | 43 | 211 | 491 | 663 | 21 | 78 | 373 | 758 | 24 | 80 | 333 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
+14.3 | +14.3 | +2.6 | ![]() |
(注)
平成21年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | 増減率(平成21年分) | 増減率(平成23年分) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | |||||
非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | ||||||||||
人 | 百万円 | 百万円 | 人 | 百万円 | 百万円 | 人 | 百万円 | 百万円 | % | % | % | % | % | % |
266 | 2,442 | 1,244 | 371 | 3,564 | 3,080 | 388 | 3,889 | 3,574 | +45.9 | +59.3 | +187.3 | +4.6 | +9.1 | +16.0 |
(注) いずれも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(単位:人)
平成20年分 | 平成21年分 | 平成22年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
確定申告人員 | 359,611 | 355,924 | 303,130 | 314,119 | 309,254 | ||
ICT利用人員 | (29.2%) | (33.8%) | (37.8%) | (43.8%) | (44.4%) | ||
104,998 | 120,144 | 114,438 | 137,659 | 137,242 | |||
自宅等でのICT利用 | (12.5%) | (14.8%) | (16.5%) | (18.7%) | (19.8%) | ||
45,095 | 52,638 | 50,138 | 58,742 | 61,284 | |||
各種ソフト・e-Tax | 24,016 | 28,283 | 27,875 | 31,406 | 32,514 | ||
HP作成コーナー・e-Tax | 4,065 | 5,577 | 6,429 | 7,020 | 7,748 | ||
HP作成コーナー・書面 | 17,014 | 18,778 | 15,834 | 20,316 | 21,022 | ||
署でのICT利用 | (16.7%) | (19.0%) | (21.3%) | (25.1%) | (24.6%) | ||
59,903 | 67,506 | 64,300 | 78,917 | 75,958 | |||
署パソコン・e-Tax | 57,172 | 66,239 | 63,271 | 70,826 | 72,617 | ||
署パソコン・書面 | 2,731 | 1,267 | 1,029 | 8,091 | 3,341 |
(注)
(単位:人)
電子証明書等特別控除適用者数 |
---|
793 |
(単位:人)
平成20年分 | 平成21年分 | 平成22年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 3,359 | 3,246 | 2,701 | 3,181 | 3,392 | ||
ICT利用人員 | (18.5%) | (22.6%) | (35.3%) | (33.7%) | (61.9%) | ||
622 | 732 | 954 | 1,071 | 2,098 | |||
自宅等でのICT利用 | (11.0%) | (12.5%) | (12.4%) | (13.5%) | (35.1%) | ||
368 | 406 | 335 | 428 | 1,189 | |||
各種ソフト・e-Tax | 599 | ||||||
HP作成コーナー・e-Tax | 24 | ||||||
HP作成コーナー・書面 | 368 | 406 | 335 | 428 | 566 | ||
署でのICT利用 | (7.6%) | (10.0%) | (22.9%) | (20.2%) | (26.8%) | ||
254 | 326 | 619 | 643 | 909 | |||
署パソコン・e-Tax | 848 | ||||||
署パソコン・書面 | 254 | 326 | 619 | 643 | 61 |
(注)
(単位:件)
平成22年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
雑損控除等 | 22,833 | 28,254 | 3,912 | 54,999 |
平成22年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | ||
---|---|---|---|---|
寄附金控除 (所得控除) |
542百万円 | 798百万円 | 610百万円 | |
4,999人 | 6,561人 | 3,948人 | ||
震災関連寄附金 | - | 2,862人 | 431人 | |
寄附金控除 (税額控除) |
13百万円 | 28百万円 | 39百万円 | |
263人 | 1,384人 | 1,725人 | ||
震災関連寄附金 | - | 160人 | 70人 | |
合計 | 5,225人 | 7,540人 | 5,456人 | |
震災関連寄附金 | - | 3,008人 | 496人 |
(注)