(単位:件)
| 20年分 | 21年分 | 22年分 | 23年分 | 24年分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額のあるもの | ( |
( |
(+0.7) | ( |
(+4.5) |
| 63,114 | 60,479 | 60,886 | 53,495 | 55,876 | |
| 還付申告 | ( |
( |
( |
( |
( |
| 139,012 | 136,563 | 130,982 | 130,353 | 127,444 | |
| 上記以外 | (+6.3) | ( |
( |
( |
( |
| 41,166 | 40,741 | 39,104 | 35,177 | 32,753 | |
| 合計 | ( |
( |
( |
( |
( |
| 243,292 | 237,783 | 230,972 | 219,025 | 216,073 |
(注)
(単位:人、百万円)
| 20年分 | 21年分 | 22年分 | 23年分 | 24年分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 納税人員 | ( |
( |
(+0.7) | ( |
(+4.5) |
| 63,114 | 60,479 | 60,886 | 53,495 | 55,876 | |
| 総所得金額 | ( |
( |
( |
( |
(+4.7) |
| 244,667 | 232,940 | 231,308 | 223,313 | 233,853 | |
| 申告納税額 | ( |
( |
(+1.6) | ( |
(+6.1) |
| 13,629 | 13,122 | 13,335 | 13,332 | 14,141 |
(注)
| 確定申告人員 | 増減率 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対平成21年分 | 対平成23年分 | |||||||||||||
| 申告納税額のあるもの | 還付申告 | 左記以外 | 全体 | 納税 | 還付 | 左記以外 | 全体 | 納税 | 還付 | 左記以外 | ||||
| 人 | 人 | 人 | 人 | % | % | % | % | % | % | % | % | |||
| 合計 | 216,073 | 55,876 | 127,444 | 32,753 | +4.5 | |||||||||
| 所得者別内訳 | 事業所得者 | (22.2) | (35.9) | (7.5) | (56.1) | |||||||||
| 48,029 | 20,046 | 9,615 | 18,368 | +28.6 | +0.8 | +13.8 | ||||||||
| その他所得者 | (77.8) | (64.1) | (92.5) | (43.9) | ||||||||||
| 168,044 | 35,830 | 117,829 | 14,385 | |||||||||||
| 不動産所得者 | (5.0) | (11.1) | (0.8) | (10.9) | ||||||||||
| 10,733 | 6,205 | 964 | 3,564 | +0.3 | +2.2 | +1.0 | +1.0 | |||||||
| 給与所得者 | (46.0) | (39.1) | (57.6) | (13.0) | ||||||||||
| 99,500 | 21,862 | 73,381 | 4,257 | +6.0 | +2.8 | |||||||||
| 雑所得者 | (24.9) | (10.4) | (32.7) | (18.9) | ||||||||||
| 53,696 | 5,808 | 41,680 | 6,208 | |||||||||||
| 上記以外 | (1.9) | (3.5) | (1.4) | (1.1) | ||||||||||
| 4,115 | 1,955 | 1,804 | 356 | +4.9 | +1.2 | +7.0 | +9.2 | |||||||
(注)
| 所得金額 | 申告納税額 | 還付税額 | 増減率 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対平成21年分 | 対平成23年分 | ||||||||||||||||
| 申告納税額のあるもの | 還付申告 | 所得金額 | 税額 | 所得金額 | 税額 | ||||||||||||
| 全体 | 納税 | 還付 | 納税 | 還付 | 全体 | 納税 | 還付 | 納税 | 還付 | ||||||||
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||
| 合計 | 498,348 | 233,853 | 243,375 | 14,141 | 5,877 | +0.4 | +7.8 | +1.4 | +4.7 | +6.1 | |||||||
| 所得者別内訳 | 事業所得者 | (20.3) | (32.4) | (6.1) | (51.0) | (22.5) | |||||||||||
| 100,961 | 75,661 | 14,961 | 7,209 | 1,324 | +12.4 | +25.5 | +19.8 | +8.5 | +13.2 | +0.1 | +10.3 | +0.1 | |||||
| その他所得者 | (79.7) | (67.6) | (93.9) | (49.0) | (77.5) | ||||||||||||
| 397,387 | 158,192 | 228,414 | 6,932 | 4,552 | +1.1 | +1.9 | |||||||||||
| 不動産所得者 | (5.1) | (9.5) | (0.4) | (12.0) | (0.6) | ||||||||||||
| 25,190 | 22,252 | 984 | 1,703 | 35 | +0.2 | +1.1 | +1.2 | +1.5 | +1.1 | +22.1 | |||||||
| 給与所得者 | (58.2) | (46.2) | (72.2) | (22.5) | (56.8) | ||||||||||||
| 290,256 | 108,237 | 175,563 | 3,183 | 3,336 | +2.8 | +0.9 | +0.9 | +2.9 | +0.1 | +2.0 | |||||||
| 雑所得者 | (12.4) | (5.0) | (19.8) | (1.4) | (17.6) | ||||||||||||
| 61,873 | 11,646 | 48,111 | 198 | 1,035 | |||||||||||||
| 上記以外 | (4.0) | (6.9) | (1.5) | (13.1) | (2.5) | ||||||||||||
| 20,068 | 16,057 | 3,756 | 1,847 | 147 | +3.9 | ||||||||||||
(注)
| 平成21年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | 増減率(平成21年分) | 増減率(平成23年分) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||||||
| 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||||||
| 土地等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 3,366 | 1,809 | 9,652 | 534 | 3,208 | 1,842 | 11,782 | 640 | 3,756 | 2,205 | 10,716 | 486 | +11.6 | +21.9 | +11.0 | +17.1 | +19.7 | ||||
(注)
| 平成21年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | 増減率(平成21年分) | 増減率(平成23年分) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||||||
| 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||||||
| 株式等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 2,479 | 2,381 | 2,348 | ||||||||||||||||||
| 2,918 | 761 | 2,022 | 266 | 2,955 | 757 | 992 | 131 | 2,936 | 688 | 1,868 | 272 | +0.6 | +2.3 | +88.3 | +107.6 | |||||
(注)
| 平成21年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | 増減率 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対平成21年分 | 対平成23年分 | ||||||||||||||
| 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 件数 | 税額 | 1件当たり | 件数 | 税額 | 1件当たり | |
| 件 | 百万円 | 万円 | 件 | 百万円 | 万円 | 件 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | % | % | |
| 納税申告 | (98.0) | 外 1,016 | (98.0) | 外 933 | (97.7) | 外 938 | |||||||||
| 15,403 | 4,066 | 26 | 13,684 | 3,733 | 27 | 13,397 | 3,756 | 28 | +6.2 | +0.6 | +2.8 | ||||
| 還付申告 | (2.0) | 外 39 | (2.0) | 外 20 | (2.3) | 外 28 | |||||||||
| 317 | 154 | 49 | 276 | 81 | 29 | 309 | 111 | 36 | +12.0 | +37.7 | +23.0 | ||||
| 合計 | 15,720 | - | - | 13,960 | - | - | 13,706 | - | - | - | - | - | - | ||
(注)
| 平成21年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | 増減率(平成21年分) | 増減率(平成23年分) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | |||||||||||
| 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | |||||||||||
| 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| 合計 | 2,429 | 1,233 | 264 | 21 | 2,440 | 1,375 | 297 | 22 | 2,561 | 1,490 | 368 | 25 | +5.4 | +20.8 | +39.4 | +19.0 | +5.0 | +8.4 | +23.9 | +13.6 |
| 暦年課税 | 1,555 | 1,207 | 244 | 20 | 1,716 | 1,364 | 267 | 20 | 1,849 | 1,473 | 278 | 19 | +18.9 | +22.0 | +13.9 | +7.8 | +8.0 | +4.1 | ||
| 相続時精算課税 | 874 | 26 | 20 | 77 | 724 | 11 | 31 | 278 | 712 | 17 | 90 | 528 | +350.0 | +585.7 | +54.5 | +190.3 | +89.9 | |||
(注)
| 平成21年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | 増減率(平成21年分) | 増減率(平成23年分) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | |||||
| 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | ||||||||||
| 人 | 百万円 | 百万円 | 人 | 百万円 | 百万円 | 人 | 百万円 | 百万円 | % | % | % | % | % | % |
| 130 | 1,154 | 609 | 227 | 2,163 | 1,829 | 192 | 1,808 | 1,607 | +47.7 | +56.7 | +163.9 | |||
(注) いずれも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(単位:人)
| 平成20年分 | 平成21年分 | 平成22年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 確定申告人員 | 243,292 | 237,783 | 230,972 | 219,025 | 216,073 | ||
| ICT利用人員 | (30.2%) | (34.7%) | (38.0%) | (41.1%) | (42.4%) | ||
| 73,484 | 82,409 | 87,855 | 90,056 | 91,690 | |||
| 自宅等でのICT利用 | (13.9%) | (16.4%) | (18.6%) | (21.8%) | (23.0%) | ||
| 33,785 | 39,047 | 43,031 | 47,790 | 49,738 | |||
| 各種ソフト・e-Tax | 18,343 | 20,527 | 23,567 | 25,369 | 26,522 | ||
| HP作成コーナー・e-Tax | 2,609 | 4,564 | 6,171 | 7,792 | 8,329 | ||
| HP作成コーナー・書面 | 12,833 | 13,956 | 13,293 | 14,629 | 14,887 | ||
| 署でのICT利用 | (16.3%) | (18.3%) | (19.4%) | (19.3%) | (19.4%) | ||
| 39,699 | 43,362 | 44,824 | 42,266 | 41,952 | |||
| 署パソコン・e-Tax | 35,755 | 39,819 | 41,850 | 39,897 | 40,097 | ||
| 署パソコン・書面 | 3,944 | 3,543 | 2,974 | 2,369 | 1,855 | ||
(注)
(単位:人)
| 電子証明書等特別控除適用者数 |
|---|
| 610 |
(単位:人)
| 平成20年分 | 平成21年分 | 平成22年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告人員 | 2,573 | 2,429 | 2,594 | 2,440 | 2,561 | ||
| ICT利用人員 | (30.9%) | (30.8%) | (32.6%) | (39.3%) | (61.0%) | ||
| 794 | 747 | 846 | 960 | 1,562 | |||
| 自宅等でのICT利用 | (13.1%) | (9.1%) | (12.0%) | (13.3%) | (30.1%) | ||
| 336 | 220 | 311 | 324 | 772 | |||
| 各種ソフト・e-Tax | 430 | ||||||
| HP作成コーナー・e-Tax | 48 | ||||||
| HP作成コーナー・書面 | 336 | 220 | 311 | 324 | 294 | ||
| 署でのICT利用 | (17.8%) | (21.7%) | (20.6%) | (26.1%) | (30.8%) | ||
| 458 | 527 | 535 | 636 | 790 | |||
| 署パソコン・e-Tax | 739 | ||||||
| 署パソコン・書面 | 458 | 527 | 535 | 636 | 51 | ||
(注)
(単位:件)
| 平成22年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 雑損控除等 | 745 | 696 | 55 | 1,496 |
| 平成22年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | ||
|---|---|---|---|---|
| 寄附金控除 (所得控除) |
405百万円 | 658百万円 | 436百万円 | |
| 3,097人 | 5,220人 | 2,449人 | ||
| 震災関連寄附金 | - | 2,989人 | 273人 | |
| 寄附金控除 (税額控除) |
4百万円 | 21百万円 | 29百万円 | |
| 149人 | 1,180人 | 1,271人 | ||
| 震災関連寄附金 | - | 125人 | 21人 | |
| 合計 | 3,229人 | 6,004人 | 3,551人 | |
| 震災関連寄附金 | - | 3,101人 | 292人 | |
(注)