(単位:人)
20年分 | 21年分 | 22年分 | 23年分 | 24年分 | |
---|---|---|---|---|---|
申告納税額のあるもの | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
(+1.1) |
58,244 | 55,095 | 51,216 | 47,274 | 47,784 | |
還付申告 | (![]() |
(![]() |
(+1.1) | (![]() |
(![]() |
127,032 | 125,875 | 127,211 | 119,243 | 116,237 | |
上記以外 | (+8.7) | (+0.1) | (![]() |
(![]() |
(![]() |
28,918 | 28,939 | 28,630 | 24,862 | 23,247 | |
合計 | (+0.1) | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
214,194 | 209,909 | 207,057 | 191,379 | 187,268 |
(注)
(単位:人、百万円)
20年分 | 21年分 | 22年分 | 23年分 | 24年分 | |
---|---|---|---|---|---|
納税人員 | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
(+1.1) |
58,244 | 55,095 | 51,216 | 47,274 | 47,784 | |
総所得金額 | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(+2.5) | (+2.9) |
209,524 | 192,534 | 179,565 | 183,978 | 189,222 | |
申告納税額 | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(+4.2) | (+7.1) |
9,658 | 8,884 | 8,589 | 8,951 | 9,586 |
(注)
確定申告人員 | 増減率 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対平成21年分 | 対平成23年分 | |||||||||||||
申告納税額のあるもの | 還付申告 | 左記以外 | 全体 | 納税 | 還付 | 左記以外 | 全体 | 納税 | 還付 | 左記以外 | ||||
人 | 人 | 人 | 人 | % | % | % | % | % | % | % | % | |||
合計 | 187,268 | 47,784 | 116,237 | 23,247 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
+1.1 | ![]() |
![]() |
||
所得者別内訳 | 事業所得者 | (19.4) | (32.7) | (7.2) | (52.9) | |||||||||
36,282 | 15,647 | 8,342 | 12,293 | +0.3 | +22.9 | ![]() |
![]() |
![]() |
+5.0 | ![]() |
![]() |
|||
その他所得者 | (80.6) | (67.3) | (92.8) | (47.1) | ||||||||||
150,986 | 32,137 | 107,895 | 10,954 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
不動産所得者 | (3.8) | (8.6) | (0.9) | (8.7) | ||||||||||
7,141 | 4,093 | 1,033 | 2,015 | ![]() |
+1.4 | +0.7 | ![]() |
+0.1 | +2.5 | +0.8 | ![]() |
|||
給与所得者 | (48.0) | (44.7) | (55.9) | (15.1) | ||||||||||
89,883 | 21,350 | 65,017 | 3,516 | ![]() |
+5.4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
雑所得者 | (27.3) | (11.4) | (34.9) | (22.3) | ||||||||||
51,174 | 5,444 | 40,549 | 5,181 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
上記以外 | (1.5) | (2.6) | (1.1) | (1.0) | ||||||||||
2,788 | 1,250 | 1,296 | 242 | ![]() |
+1.5 | ![]() |
![]() |
+3.1 | +12.3 | ![]() |
![]() |
(注)
所得金額 | 申告納税額 | 還付税額 | 増減率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対平成21年分 | 対平成23年分 | ||||||||||||||||
申告納税額のあるもの | 還付申告 | 所得金額 | 税額 | 所得金額 | 税額 | ||||||||||||
全体 | 納税 | 還付 | 納税 | 還付 | 全体 | 納税 | 還付 | 納税 | 還付 | ||||||||
百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||
合計 | 429,429 | 189,222 | 224,693 | 9,586 | 5,119 | ![]() |
![]() |
![]() |
+7.9 | ![]() |
![]() |
+2.9 | ![]() |
+7.1 | ![]() |
||
所得者別内訳 | 事業所得者 | (17.7) | (29.9) | (5.5) | (48.8) | (19.8) | |||||||||||
76,037 | 56,642 | 12,452 | 4,676 | 1,013 | +10.8 | +22.3 | ![]() |
+17.2 | +0.2 | +4.5 | +7.3 | ![]() |
+9.1 | +1.9 | |||
その他所得者 | (82.3) | (70.1) | (94.5) | (51.2) | (80.2) | ||||||||||||
353,391 | 132,580 | 212,241 | 4,910 | 4,106 | ![]() |
![]() |
![]() |
+0.3 | ![]() |
![]() |
+1.1 | ![]() |
+5.2 | ![]() |
|||
不動産所得者 | (4.0) | (8.0) | (0.4) | (12.0) | (0.4) | ||||||||||||
16,982 | 15,162 | 794 | 1,147 | 21 | ![]() |
+0.8 | +4.7 | ![]() |
![]() |
+2.8 | +3.4 | +3.0 | +4.0 | +8.9 | |||
給与所得者 | (61.5) | (51.3) | (72.0) | (25.9) | (58.0) | ||||||||||||
264,111 | 96,956 | 161,644 | 2,481 | 2,971 | ![]() |
+2.7 | ![]() |
+0.1 | ![]() |
![]() |
+0.6 | ![]() |
+3.5 | ![]() |
|||
雑所得者 | (13.9) | (5.7) | (20.9) | (1.8) | (19.3) | ||||||||||||
59,659 | 10,725 | 47,030 | 174 | 986 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
上記以外 | (2.9) | (5.1) | (1.2) | (11.5) | (2.5) | ||||||||||||
12,640 | 9,736 | 2,773 | 1,107 | 128 | ![]() |
+14.6 | ![]() |
+18.2 | ![]() |
+3.2 | +14.5 | ![]() |
+13.7 | ![]() |
(注)
平成21年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | 増減率(平成21年分) | 増減率(平成23年分) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||||||
土地等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | % | % | % | % |
2,703 | 1,324 | 5,562 | 420 | 2,506 | 1,314 | 6,075 | 462 | 2,509 | 1,415 | 6,508 | 460 | ![]() |
+6.9 | +17.0 | +9.5 | +0.1 | +7.7 | +7.1 | ![]() |
(注)
平成21年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | 増減率(平成21年分) | 増減率(平成23年分) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||||||
株式等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | % | % | % | % |
2,051 | 2,178 | 2,069 | +0.9 | ![]() |
||||||||||||||||
2,444 | 634 | 922 | 145 | 2,689 | 644 | 733 | 114 | 2,622 | 675 | 1,356 | 201 | +7.3 | +6.5 | +47.1 | +38.6 | ![]() |
+4.8 | +85.0 | +76.3 |
(注)
平成21年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | 増減率 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対平成21年分 | 対平成23年分 | ||||||||||||||
申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 件数 | 税額 | 1件当たり | 件数 | 税額 | 1件当たり | |
件 | 百万円 | 万円 | 件 | 百万円 | 万円 | 件 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | % | % | |
納税申告 | (98.2) | 外 719 | (97.9) | 外 649 | (98.1) | 外 654 | |||||||||
11,430 | 2,880 | 25 | 9,969 | 2,600 | 26 | 9,417 | 2,618 | 28 | ![]() |
![]() |
+10.3 | ![]() |
+0.7 | +6.6 | |
還付申告 | (1.8) | 外 11 | (2.1) | 外 9 | (1.9) | 外 9 | |||||||||
205 | 44 | 21 | 213 | 38 | 18 | 186 | 35 | 19 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
+6.5 | |
合計 | 11,635 | - | - | 10,182 | - | - | 9,603 | - | - | ![]() |
- | - | ![]() |
- | - |
(注)
平成21年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | 増減率(平成21年分) | 増減率(平成23年分) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | |||||||||||
申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | |||||||||||
人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | % | % | % | % | |
合計 | 1,403 | 702 | 186 | 26 | 1,542 | 840 | 190 | 23 | 1,608 | 892 | 862 | 97 | +14.6 | +27.1 | +363.4 | +273.1 | +4.3 | +6.2 | +353.7 | +321.7 |
暦年課税 | 945 | 680 | 151 | 22 | 1,190 | 830 | 165 | 20 | 1,222 | 881 | 853 | 97 | +29.3 | +29.6 | +464.9 | +340.9 | +2.7 | +6.1 | +417.0 | +385.0 |
相続時精算課税 | 458 | 22 | 35 | 159 | 352 | 10 | 24 | 244 | 386 | 11 | 9 | 82 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
+9.7 | +10.0 | ![]() |
![]() |
(注)
平成21年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | 増減率(平成21年分) | 増減率(平成23年分) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | |||||
非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | ||||||||||
人 | 百万円 | 百万円 | 人 | 百万円 | 百万円 | 人 | 百万円 | 百万円 | % | % | % | % | % | % |
110 | 1,038 | 495 | 184 | 1,732 | 1,460 | 182 | 1,722 | 1,561 | +65.5 | +65.9 | +215.4 | ![]() |
![]() |
+6.9 |
(注) いずれも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(単位:人)
平成20年分 | 平成21年分 | 平成22年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
確定申告人員 | 214,194 | 209,909 | 207,057 | 191,379 | 187,268 | ||
ICT利用人員 | (24.9%) | (27.7%) | (30.6%) | (32.0%) | (33.5%) | ||
53,256 | 58,238 | 63,317 | 61,334 | 62,689 | |||
自宅等でのICT利用 | (12.0%) | (13.6%) | (14.7%) | (16.8%) | (18.1%) | ||
25,599 | 28,532 | 30,366 | 32,272 | 33,837 | |||
各種ソフト・e-Tax | 11,107 | 12,481 | 13,381 | 14,346 | 14,913 | ||
HP作成コーナー・e-Tax | 2,121 | 2,874 | 3,384 | 3,883 | 4,411 | ||
HP作成コーナー・書面 | 12,371 | 13,177 | 13,601 | 14,043 | 14,513 | ||
署でのICT利用 | (12.9%) | (14.1%) | (15.9%) | (15.2%) | (15.4%) | ||
27,657 | 29,706 | 32,951 | 29,062 | 28,852 | |||
署パソコン・e-Tax | 25,112 | 28,419 | 32,244 | 28,493 | 28,369 | ||
署パソコン・書面 | 2,545 | 1,287 | 707 | 569 | 483 |
(注)
(単位:人)
電子証明書等特別控除適用者数 |
---|
516 |
(単位:人)
平成20年分 | 平成21年分 | 平成22年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 1,444 | 1,403 | 1,543 | 1,542 | 1,608 | ||
ICT利用人員 | (26.0%) | (22.6%) | (44.5%) | (43.2%) | (61.9%) | ||
375 | 317 | 686 | 666 | 996 | |||
自宅等でのICT利用 | (9.5%) | (8.7%) | (14.8%) | (16.1%) | (35.0%) | ||
137 | 122 | 229 | 249 | 562 | |||
各種ソフト・e-Tax | 271 | ||||||
HP作成コーナー・e-Tax | 46 | ||||||
HP作成コーナー・書面 | 137 | 122 | 229 | 249 | 245 | ||
署でのICT利用 | (16.5%) | (13.9%) | (29.6%) | (27.0%) | (27.0%) | ||
238 | 195 | 457 | 417 | 434 | |||
署パソコン・e-Tax | 401 | ||||||
署パソコン・書面 | 238 | 195 | 457 | 417 | 33 |
(注)
(単位:件)
平成22年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
雑損控除等 | 63 | 110 | 29 | 202 |
平成22年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | ||
---|---|---|---|---|
寄附金控除 (所得控除) |
314百万円 | 505百万円 | 295百万円 | |
2,675人 | 8,039人 | 2,230人 | ||
震災関連寄附金 | - | 5,678人 | 228人 | |
寄附金控除 (税額控除) |
7百万円 | 18百万円 | 19百万円 | |
204人 | 969人 | 1,201人 | ||
震災関連寄附金 | - | 139人 | 20人 | |
合計 | 2,861人 | 8,612人 | 3,277人 | |
震災関連寄附金 | - | 5,794人 | 248人 |
(注)