| 署名 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価 | 最高路線価の対前年変動率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年分 | 令和7年分 | 令和8年分 | 令和7年分 | |||
| 千円 | 千円 | % | % | |||
| 札幌中 | 札幌市中央区北5条西3丁目 | 道道札幌停車場線通り | 8,320 | 7,740 | 7.5 | 6.3 |
| 札幌北 | 札幌市北区北7条西4丁目 | 北口西通り | 2,820 | 2,630 | 7.2 | 11.4 |
| 札幌南 | 札幌市豊平区平岸2条8丁目 | 平岸通り | 360 | 320 | 12.5 | 3.2 |
| 札幌西 | 札幌市中央区南1条西11丁目 | 石山通り | 980 | 940 | 4.3 | 5.6 |
| 札幌東 | 札幌市厚別区厚別中央2条5丁目 | 新札幌駅前通り | 610 | 590 | 3.4 | 5.4 |
| 函館 | 函館市本町 | 道道函館南茅部線通り | 135 | 135 | 0.0 | 0.0 |
| 小樽 | 小樽市堺町 | 本通線通り | 220 | 185 | 18.9 | 5.7 |
| 旭川中 | 旭川市宮下通7丁目 | 平和通り | 195 | 195 | 0.0 | 0.0 |
| 旭川東 | 旭川市4条通18丁目 | 台場4条通り | 44 | 44 | 0.0 | 0.0 |
| 室蘭 | 登別市登別温泉町 | 登別温泉通り | 57 | 57 | 0.0 | 0.0 |
| 釧路 | 釧路町木場1丁目 | 国道44号通り | 45 | 45 | 0.0 | 0.0 |
| 帯広 | 帯広市西2条南9丁目 | 西2条通り | 85 | 83 | 2.4 | 6.4 |
| 北見 | 北見市大通西2丁目 | 国道39号通り | 44 | 44 | 0.0 | ▲2.2 |
| 岩見沢 | 岩見沢市4条西5丁目 | 4条通り | 30 | 30 | 0.0 | 0.0 |
| 網走 | 網走市駒場南7丁目 | 本通り | 26 | 27 | ▲3.7 | 0.0 |
| 留萌 | 留萌市花園町5丁目 | 国道231号通り | 14 | 14 | 0.0 | 0.0 |
| 苫小牧 | 苫小牧市新開町4丁目 | 明野南通り | 44 | 40 | 10.0 | 8.1 |
| 稚内 | 稚内市中央3丁目 | 北浜通り | 21 | 22 | ▲4.5 | ▲4.3 |
| 紋別 | 遠軽町大通南1丁目 | 国道242号通り | 18 | 18 | 0.0 | 0.0 |
| 名寄 | 名寄市西4条南6丁目 | 国道40号通り | 19 | 19 | 0.0 | ▲5.0 |
| 根室 | 中標津町東6条北1丁目 | 道道川北中標津線通り | 25 | 24 | 4.2 | 0.0 |
| 滝川 | 滝川市東町1丁目 | 滝川バイパス通り | 23 | 23 | 0.0 | 0.0 |
| 深川 | 深川市4条8番 | 本町通り | 9 | 9 | 0.0 | ▲10.0 |
| 富良野 | 富良野市北の峰町 | 道道北の峰線通り | 105 | 82 | 28.0 | 30.2 |
| 八雲 | 八雲町本町 | 道道花浦内浦線通り | 19 | 20 | ▲5.0 | 0.0 |
| 江差 | 江差町字本町 | 道道江差停車場線通り | 15 | 16 | ▲6.3 | 0.0 |
| 倶知安 | 倶知安町ニセコひらふ1条3丁目 | 道道ニセコ高原比羅夫線通り | 760 | 730 | 4.1 | 0.0 |
| 余市 | 余市町黒川町4丁目 | 国道5号通り | 17 | 17 | 0.0 | 0.0 |
| 浦河 | 新ひだか町静内木場町2丁目 | 国道235号通り | 27 | 27 | 0.0 | 0.0 |
| 十勝池田 | 本別町北3丁目 | 国道242号通り | 13 | 13 | 0.0 | ▲7.1 |
(注) 路線価は毎年1月1日を評価時点として、地価公示価格等を基にした価格の80%程度を目途に評価しています。