署名 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価 | 最高路線価の対前年変動率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
令和6年分 | 令和5年分 | 令和6年分 | 令和5年分 | |||
千円 | 千円 | % | % | |||
札幌中 | 札幌市中央区北5条西3丁目 | 道道札幌停車場線通り | 7,280 | 6,680 | 9.0 | 8.4 |
札幌北 | 札幌市北区北7条西4丁目 | 北口西通り | 2,360 | 2,060 | 14.6 | 8.4 |
札幌南 | 札幌市豊平区平岸2条8丁目 | 平岸通り | 310 | 270 | 14.8 | 8.0 |
札幌西 | 札幌市中央区南1条西11丁目 | 石山通り | 890 | 770 | 15.6 | 10.0 |
札幌東 | 札幌市厚別区厚別中央2条5丁目 | 新札幌駅前通り | 560 | 480 | 16.7 | 14.3 |
函館 | 函館市本町 | 道道函館南茅部線通り | 135 | 135 | 0.0 | ▲3.6 |
小樽 | 小樽市堺町 | 本通線通り | 175 | 170 | 2.9 | 0.0 |
旭川中 | 旭川市宮下通7丁目 | 平和通り | 195 | 195 | 0.0 | 0.0 |
旭川東 | 旭川市4条通18丁目 | 台場4条通り | 44 | 44 | 0.0 | 0.0 |
室蘭 | 登別市登別温泉町 | 登別温泉通り | 57 | (60) 58 |
▲1.7 | ▲4.9 |
釧路 | 釧路町木場1丁目 | 国道44号通り | 45 | 45 | 0.0 | 2.3 |
帯広 | 帯広市西2条南9丁目 | 西2条通り | 78 | 78 | 0.0 | 0.0 |
北見 | 北見市大通西2丁目 | 国道39号通り | 45 | 45 | 0.0 | 0.0 |
岩見沢 | 岩見沢市4条西5丁目 | 4条通り | 30 | 30 | 0.0 | 0.0 |
網走 | 網走市駒場南7丁目 | 本通り | 27 | 27 | 0.0 | 0.0 |
留萌 | 留萌市花園町5丁目 | 国道231号通り | 14 | 14 | 0.0 | 0.0 |
苫小牧 | 苫小牧市表町2丁目 | 駅前本通り | 37 | 38 | ▲2.6 | 0.0 |
稚内 | 稚内市中央3丁目 | 北浜通り | 23 | 24 | ▲4.2 | 0.0 |
紋別 | 遠軽町大通南1丁目 | 国道242号通り | 18 | 18 | 0.0 | 0.0 |
名寄 | 名寄市西4条南6丁目 | 国道40号通り | 20 | 20 | 0.0 | 0.0 |
根室 | 中標津町東6条北1丁目 | 道道川北中標津線通り | 24 | 24 | 0.0 | 0.0 |
滝川 | 滝川市東町1丁目 | 滝川バイパス通り | 23 | 23 | 0.0 | 0.0 |
深川 | 深川市4条8番 | 本町通り | 10 | 10 | 0.0 | ▲9.1 |
富良野 | 富良野市北の峰町 | 道道北の峰線通り | 63 | (38) - |
- | - |
八雲 | 八雲町本町 | 道道花浦内浦線通り | 20 | 21 | ▲4.8 | ▲4.5 |
江差 | 江差町字本町 | 道道江差停車場線通り | 16 | 17 | ▲5.9 | ▲5.6 |
倶知安 | 倶知安町ニセコひらふ1条3丁目 | 道道ニセコ高原比羅夫線通り | 730 | 720 | 1.4 | 0.0 |
余市 | 余市町黒川町4丁目 | 国道5号通り | 17 | 18 | ▲5.6 | 0.0 |
浦河 | 新ひだか町静内木場町2丁目 | 国道235号通り | 27 | 27 | 0.0 | 0.0 |
十勝池田 | 本別町北3丁目 | 国道242号通り | 14 | 14 | 0.0 | ▲6.7 |
(注)1 路線価は毎年1月1日を評価時点として、地価公示価格等を基にした価格の80%程度を目途に評価しています。
(注)2 室蘭署及び富良野署は最高路線価の所在地を変更しました(上段の括弧書は、変更前の所在地における令和5年分のの路線価です)。
なお、室蘭署の令和5年分の対前年変動率は、変更後の所在地における変動率です。
また、富良野署の変更後の所在地は、令和5年分が路線価を定めていなかったため、令和5年分の「最高路線価」欄の本書き及び「最高路線価の対前年変動率欄」は「-」となっています)。