〇 実地調査の件数は、回復傾向にあるが、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として低水準、一方、高額・悪質な不正計算が見込まれる事案を優先して調査した結果、追徴税額の総額は、新型コロナウイルス感染症影響前の水準に近接
〇 文書等による接触方法を積極的に組み合わせることにより、簡易な接触による申告漏れ所得金額が増加
(参考)
〇 所得税の調査等の状況
区分
項目 |
実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||||||||
対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | ||||||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 640 | 62 | 702 | 14,684 | 15,386 | |||||||
877 | 137.0% | 108 | 174.2% | 985 | 140.3% | 18,937 | 129.0% | 19,922 | 129.5% | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 584 | 37 | 621 | 7,528 | 8,149 | |||||||
795 | 136.1% | 55 | 148.6% | 850 | 136.9% | 9,085 | 120.7% | 9,935 | 121.9% | |||||
3 | 申告漏れ所得金額 | 百万円 | 7,705 | 42 | 7,747 | 7,201 | 14,948 | |||||||
10,948 | 142.1% | 191 | 454.8% | 11,139 | 143.8% | 8,481 | 117.8% | 19,620% | 131.3% | |||||
4 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 1,113 | 4 | 1,117 | 588 | 1,706 | ||||||
2,073 | 186.3% | 9 | 225.0% | 2,082 | 186.4% | 582 | 99.0% | 2,665 | 156.2% | |||||
5 | 加算税 | 百万円 | 201 | 2 | 203 | 6 | 210 | |||||||
426 | 211.9% | 1 | 50.0% | 427 | 210.3% | 6 | 100.0% | 433 | 206.2% | |||||
6 | 計 | 百万円 | 1,314 | 6 | 1,320 | 595 | 1,915 | |||||||
2,499 | 190.2% | 10 | 166.7% | 2,509 | 190.1% | 588 | 98.8% | 3,097 | 161.7% | |||||
7 | 一件当たり | 申告漏れ所得金額 | 万円 | 1,204 | 67 | 1,104 | 49 | 97 | ||||||
1,248 | 103.7% | 177 | 264.2% | 1,131 | 102.4% | 45 | 91.8% | 99 | 102.1% | |||||
8 | 追徴税額 | 本税 | 万円 | 174 | 7 | 159 | 4 | 11 | ||||||
236 | 135.6% | 9 | 128.6% | 211 | 132.7% | 3 | 75.0% | 13 | 118.2% | |||||
9 | 加算税 | 万円 | 31 | 3 | 29 | 0.04 | 1 | |||||||
49 | 158.1% | 1 | 33.3% | 43 | 148.3% | 0.03 | 75.0% | 2 | 200.0% | |||||
10 | 計 | 万円 | 205 | 10 | 188 | 4 | 12 | |||||||
285 | 139.0% | 10 | 100.0% | 255 | 135.6% | 3 | 75.0% | 16 | 133.3% |
(注)
〇 譲渡所得の調査等の状況
事務年度等 | 2事務年度 | 3事務年度 | 対前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | |||||||
![]() |
件 | 件 | % | ||||
調査等件数 | 278 | 346 | 124.5 | ||||
土地建物等 | 253 | 291 | 115.0 | ||||
株式等 | 25 | 55 | 220.0 | ||||
![]() |
件 | 件 | % | ||||
申告漏れ等の 非違件数 |
205 | 288 | 140.5 | ||||
土地建物等 | 187 | 235 | 125.7 | ||||
株式等 | 18 | 53 | 294.4 | ||||
![]() |
% | % | ポイント | ||||
非違割合 ( ![]() ![]() |
73.7 | 83.2 | 9.5 | ||||
土地建物等 | 73.9 | 80.8 | 6.8 | ||||
株式等 | 72.0 | 96.4 | 24.4 | ||||
![]() |
百万円 | 百万円 | % | ||||
申告漏れ所得金額 | 1,035 | 1,997 | 192.9 | ||||
土地建物等 | 980 | 1,632 | 166.4 | ||||
株式等 | 55 | 365 | 666.3 | ||||
![]() |
万円 | 万円 | % | ||||
1件当たり申告 漏れ所得金額 ( ![]() ![]() |
372 | 577 | 155.0 | ||||
土地建物等 | 388 | 561 | 144.7 | ||||
株式等 | 219 | 664 | 302.9 |
(注)
〇 実地調査の件数は、回復傾向にあるが、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として低水準、一方、無申告等の調査を重点的に実施し、追徴税額の総額は、新型コロナウイルス感染症影響前の水準に近接
〇 文書等による接触方法を積極的に組み合わせることにより、簡易な接触による追徴税額は増加
〇 消費税(個人事業者)の調査等の状況
区分
項目 |
実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||||||||
対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | ||||||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 340 | 32 | 372 | 2,639 | 3,011 | |||||||
536 | 157.6% | 41 | 128.1% | 577 | 155.1% | 2,512 | 95.2% | 3,089 | 102.6% | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 276 | 25 | 301 | 1,316 | 1,617 | |||||||
452 | 163.8% | 23 | 92.0% | 475 | 157.8% | 1,516 | 115.2% | 1,991 | 123.1% | |||||
3 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 259 | 8 | 267 | 101 | 368 | ||||||
669 | 258.3% | 5 | 62.5% | 674 | 252.4% | 171 | 169.3% | 845 | 229.6% | |||||
4 | 加算税 | 百万円 | 54 | 2 | 56 | 3 | 59 | |||||||
133 | 246.3% | 2 | 100.0% | 134 | 239.3% | 5 | 166.7% | 140 | 237.3% | |||||
5 | 計 | 百万円 | 313 | 10 | 323 | 104 | 428 | |||||||
801 | 255.9% | 7 | 70.0% | 808 | 250.2% | 176 | 169.2% | 984 | 229.9% | |||||
6 | 一件当たり | 追徴税額 | 本税 | 万円 | 76 | 26 | 72 | 4 | 12 | |||||
125 | 164.5% | 11 | 42.3% | 117 | 162.5% | 7 | 175.0% | 27 | 225.0% | |||||
7 | 加算税 | 万円 | 16 | 5 | 15 | 0.1 | 2 | |||||||
25 | 156.3% | 5 | 100.0% | 23 | 153.3% | 0.2 | 200.0% | 5 | 250.0% | |||||
8 | 計 | 万円 | 92 | 32 | 87 | 4 | 14 | |||||||
150 | 163.0% | 16 | 50.0% | 140 | 160.9% | 7 | 175.0% | 32 | 228.6% |
(注)