(1平方メートル当たり)
署名 最高路線価の所在地 最高路線価 最高路線価の対前年変動率
令和4年分 令和3年分 令和4年分 令和3年分
      千円 千円
札幌中 札幌市中央区北5条西3丁目 道道札幌停車場線通り 6,160 5,880 4.8 2.8
札幌北 札幌市北区北7条西4丁目 北口西通り 1,900 1,830 3.8 8.9
札幌南 札幌市豊平区平岸2条8丁目 平岸通り 250 230 8.7 4.5
札幌西 札幌市中央区南1条西11丁目 石山通り 700 670 4.5 3.1
札幌東 札幌市厚別区厚別中央2条5丁目 新札幌駅前通り 420 370 13.5 8.8
函館 函館市本町 道道函館南茅部線通り 140 145 ▲3.4 ▲6.5
小樽 小樽市堺町 本通線通り 170 170 0.0 3.0
旭川中 旭川市宮下通7丁目 平和通り 195 200 ▲2.5 ▲2.4
旭川東 旭川市4条通18丁目 台場4条通り 44 (44)
44
0.0 0.0
室蘭 室蘭市中島町1丁目 道道東室蘭停車場線通り 63 (66)
66
▲4.5 ▲1.5
釧路 釧路町木場1丁目 国道44号通り 44 44 0.0 0.0
帯広 帯広市西2条南9丁目 西2条通り 78 79 ▲1.3 ▲1.3
北見 北見市大通西2丁目 国道39号通り 45 45 0.0 ▲2.2
岩見沢 岩見沢市4条西5丁目 4条通り 30 31 ▲3.2 ▲3.1
網走 網走市駒場南7丁目 本通り 27 28 ▲3.6 0.0
留萌 留萌市花園町5丁目 国道231号通り 14 14 0.0 0.0
苫小牧 苫小牧市表町2丁目 駅前本通り 38 (40)
39
▲2.6 ▲2.5
稚内 稚内市中央3丁目 北浜通り 24 26 ▲7.7 ▲3.7
紋別 遠軽町大通南1丁目 国道242号通り 18 18 0.0 0.0
名寄 名寄市西4条南6丁目 国道40号通り 20 21 ▲4.8 0.0
根室 中標津町東6条北1丁目 道道川北中標津線通り 24 24 0.0 0.0
滝川 滝川市東町1丁目 滝川バイパス通り 23 23 0.0 0.0
深川 深川市4条8番 本町通り 11 12 ▲8.3 0.0
富良野 富良野市幸町 東5条通り 38 38 0.0 0.0
八雲 八雲町本町 道道花浦内浦線通り 22 22 0.0 ▲4.3
江差 江差町字本町 道道江差停車場線通り 18 19 ▲5.3 ▲5.0
倶知安 倶知安町字山田 道道ニセコ高原比羅夫線通り 720 720 0.0 0.0
余市 余市町黒川町4丁目 国道5号通り 18 18 0.0 ▲5.3
浦河 新ひだか町静内木場町2丁目 国道235号通り 27 27 0.0 ▲3.6
十勝池田 本別町北3丁目 国道242号通り 15 15 0.0 ▲6.3

(注)

  1. 1 路線価は毎年1月1日を評価時点として、地価公示価格等を基にした価格の80%程度を目途に評価しています。
  2. 2 旭川東署、室蘭署及び苫小牧署の3署は、最高路線価の所在地を変更しました。
     なお、上段の括弧書は、変更前の所在地における令和3年分の路線価です。
     また、令和3年分の対前年変動率は、変更後の所在地における変動率です。