(1平方メートル当たり)
署名 最高路線価の所在地 最高路線価 最高路線価の対前年変動率
令和3年分 令和2年分 令和3年分 令和2年分
      千円 千円
札幌中 札幌市中央区北5条西3丁目 道道札幌停車場線通り 5,880 5,720 2.8 17.2
札幌北 札幌市北区北7条西4丁目 北口西通り 1,830 1,680 8.9 20.0
札幌南 札幌市豊平区平岸2条8丁目 平岸通り 230 220 4.5 7.3
札幌西 札幌市中央区南1条西11丁目 石山通り 670 650 3.1 16.1
札幌東 札幌市厚別区厚別中央2条5丁目 新札幌駅前通り 370 340 8.8 25.9
函館 函館市本町 道道函館南茅部線通り 145 155 ▲6.5 3.3
小樽 小樽市堺町 本通線通り 170 165 3.0 17.9
旭川中 旭川市宮下通7丁目 平和通り 200 205 ▲2.4 2.5
旭川東 旭川市神楽2条6丁目 昭和通り 44 46 ▲4.3 0.0
室蘭 登別市登別温泉町 登別温泉通り 66 71 ▲7.0 0.0
釧路 釧路町木場1丁目 国道44号通り 44 44 0.0 0.0
帯広 帯広市西2条南9丁目 西2条通り 79 80 ▲1.3 ▲1.2
北見 北見市大通西2丁目 国道39号通り 45 46 ▲2.2 0.0
岩見沢 岩見沢市4条西5丁目 4条通り 31 32 ▲3.1 0.0
網走 網走市駒場南7丁目 本通り 28 28 0.0 ▲3.4
留萌 留萌市花園町5丁目 国道231号通り 14 14 0.0 0.0
苫小牧 苫小牧市表町5丁目 駅前中央通り 40 41 ▲2.4 ▲4.7
稚内 稚内市中央3丁目 北浜通り 26 27 ▲3.7 ▲3.6
紋別 遠軽町大通南1丁目 国道242号通り 18 18 0.0 0.0
名寄 名寄市西4条南6丁目 国道40号通り 21 21 0.0 0.0
根室 中標津町東6条北1丁目 道道川北中標津線通り 24 24 0.0 0.0
滝川 滝川市東町1丁目 滝川バイパス通り 23 23 0.0 0.0
深川 深川市4条8番 本町通り 12 12 0.0 ▲7.7
富良野 富良野市幸町 東5条通り 38 38 0.0 0.0
八雲 八雲町本町 道道花浦内浦線通り 22 23 ▲4.3 ▲4.2
江差 江差町字本町 道道江差停車場線通り 19 20 ▲5.0 ▲4.8
倶知安 倶知安町字山田 道道ニセコ高原比羅夫線通り 720 720 0.0 50.0
余市 余市町黒川町4丁目 国道5号通り 18 19 ▲5.3 ▲5.0
浦河 新ひだか町静内木場町2丁目 国道235号通り 27 28 ▲3.6 ▲3.4
十勝池田 本別町北3丁目 国道242号通り 15 16 ▲6.3 ▲5.9

(注)路線価は毎年1月1日を評価時点として、地価公示価格等を基にした価格の80%程度を目途に評価しています。