新型コロナウイルス感染症の影響もあり調査等件数は減少したが、1件当たりの追徴税額は増加
(参考)
〇 所得税の調査等の状況
区分
項目 |
実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||||||||
対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | ||||||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 1,793 | 333 | 2,126 | 16,915 | 19,041 | |||||||
1,621 | 90.4% | 208 | 62.5% | 1,829 | 86.0% | 11,509 | 68.0% | 13,338 | 70.0% | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 1,557 | 180 | 1,737 | 10,075 | 11,812 | |||||||
1,417 | 91.0% | 96 | 53.3% | 1,513 | 87.1% | 6,339 | 62.9% | 7,852 | 66.5% | |||||
3 | 申告漏れ所得金額 | 百万円 | 15,677 | 375 | 16,052 | 8,392 | 24,444 | |||||||
14,895 | 95.0% | 232 | 61.9% | 15,127 | 94.2% | 6,657 | 79.3% | 21,785 | 89.1% | |||||
4 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 2,143 | 17 | 2,160 | 607 | 2,767 | ||||||
2,345 | 109.4% | 15 | 88.2% | 2,360 | 109.3% | 446 | 73.5% | 2,806 | 101.4% | |||||
5 | 加算税 | 百万円 | 424 | 3 | 427 | 8 | 435 | |||||||
470 | 110.8% | 2 | 66.7% | 472 | 110.5% | 4 | 50.0% | 476 | 109.4% | |||||
6 | 計 | 百万円 | 2,567 | 20 | 2,587 | 615 | 3,202 | |||||||
2,815 | 109.7% | 17 | 85.0% | 2,832 | 109.5% | 450 | 73.2% | 3,283 | 102.5% | |||||
7 | 一件当たり | 申告漏れ所得金額 | 万円 | 874 | 113 | 755 | 50 | 128 | ||||||
919 | 105.1% | 112 | 99.1% | 827 | 109.5% | 58 | 116.0% | 163 | 127.3% | |||||
8 | 追徴税額 | 本税 | 万円 | 120 | 5 | 102 | 4 | 15 | ||||||
145 | 120.8% | 7 | 140.0% | 129 | 126.5% | 4 | 100.0% | 21 | 140.0% | |||||
9 | 加算税 | 万円 | 24 | 1 | 20 | 0.1 | 2 | |||||||
29 | 120.8% | 1 | 100.0% | 26 | 130.0% | 0.04 | 40.0% | 4 | 200.0% | |||||
10 | 計 | 万円 | 143 | 6 | 122 | 4 | 17 | |||||||
174 | 121.7% | 8 | 133.3% | 155 | 127.0% | 4 | 100.0% | 25 | 147.1% |
(注)
〇 譲渡所得の調査等の状況
事務年度等 | 平成30事務年度 | 令和元事務年度 | 対前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | |||||||
![]() |
件 | 件 | % | ||||
調査等件数 | 446 | 274 | 61.4 | ||||
土地建物等 | 419 | 235 | 56.1 | ||||
株式等 | 27 | 39 | 144.4 | ||||
![]() |
件 | 件 | % | ||||
申告漏れ等の 非違件数 |
332 | 228 | 68.7 | ||||
土地建物等 | 310 | 190 | 61.3 | ||||
株式等 | 22 | 38 | 172.7 | ||||
![]() |
% | % | ポイント | ||||
非違割合 ( ![]() ![]() |
74.4 | 83.2 | 8.8 | ||||
土地建物等 | 74.0 | 80.9 | 6.9 | ||||
株式等 | 81.5 | 97.4 | 16.0 | ||||
![]() |
百万円 | 百万円 | % | ||||
申告漏れ所得金額 | 3,631 | 1,383 | 38.1 | ||||
土地建物等 | 1,791 | 1,043 | 58.2 | ||||
株式等 | 1,841 | 341 | 18.5 | ||||
![]() |
万円 | 万円 | % | ||||
1件当たり申告 漏れ所得金額 ( ![]() ![]() |
814 | 505 | 62.0 | ||||
土地建物等 | 427 | 444 | 103.8 | ||||
株式等 | 6,817 | 873 | 12.8 |
(注)
新型コロナウイルス感染症の影響もあり調査等件数は減少したが、1件当たりの追徴税額は増加
〇 消費税(個人事業者)の調査等の状況
区分
項目 |
実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||||||||
対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | ||||||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 1,067 | 198 | 1,265 | 2,022 | 3,287 | |||||||
957 | 89.7% | 123 | 62.1% | 1,080 | 85.4% | 1,491 | 73.7% | 2,571 | 78.2% | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 882 | 188 | 1,070 | 1,185 | 2,255 | |||||||
800 | 90.7% | 115 | 61.2% | 915 | 85.5% | 741 | 62.5% | 1,656 | 73.4% | |||||
3 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 764 | 38 | 802 | 84 | 886 | ||||||
771 | 101.0% | 37 | 97.4% | 808 | 100.7% | 119 | 141.7% | 926 | 104.5% | |||||
4 | 加算税 | 百万円 | 157 | 8 | 166 | 2 | 168 | |||||||
164 | 104.5% | 8 | 100.0% | 172 | 103.6% | 1 | 50.0% | 173 | 103.0% | |||||
5 | 計 | 百万円 | 921 | 46 | 968 | 86 | 1,054 | |||||||
936 | 101.6% | 44 | 95.7% | 980 | 101.2% | 120 | 139.5% | 1,100 | 104.4% | |||||
6 | 一件当たり | 追徴税額 | 本税 | 万円 | 72 | 19 | 63 | 4 | 27 | |||||
81 | 112.5% | 30 | 157.9% | 75 | 119.0% | 8 | 200.0% | 36 | 133.3% | |||||
7 | 加算税 | 万円 | 15 | 4 | 13 | 0.1 | 5 | |||||||
17 | 113.3% | 6 | 150.0% | 16 | 123.1% | 0.1 | 100.0% | 7 | 140.0% | |||||
8 | 計 | 万円 | 86 | 24 | 77 | 4 | 32 | |||||||
98 | 113.9% | 36 | 150.0% | 91 | 118.2% | 8 | 200.0% | 43 | 134.4% |
(注)