(参考)
区分
項目 |
実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||||||||
対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | ||||||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 1,640 | 522 | 2,162 | 17,777 | 19,939 | |||||||
1,793 | 109.3% | 333 | 63.8% | 2,126 | 98.3% | 16,915 | 95.2% | 19,041 | 95.5% | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 1,407 | 341 | 1,748 | 9,145 | 10,893 | |||||||
1,557 | 110.7% | 180 | 52.8% | 1,737 | 99.4% | 10,075 | 110.2% | 11,812 | 108.4% | |||||
3 | 申告漏れ所得金額 | 百万円 | 12,473 | 998 | 13,471 | 7,697 | 21,168 | |||||||
15,677 | 125.7% | 375 | 37.6% | 16,052 | 119.2% | 8,392 | 109.0% | 24,444 | 115.5% | |||||
4 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 1,664 | 72 | 1,736 | 638 | 2,373 | ||||||
2,143 | 128.8% | 17 | 23.6% | 2,160 | 124.4% | 607 | 95.1% | 2,767 | 116.6% | |||||
5 | 加算税 | 百万円 | 316 | 12 | 327 | 10 | 338 | |||||||
424 | 134.2% | 3 | 25.0% | 427 | 130.6% | 8 | 80.0% | 435 | 128.7% | |||||
6 | 計 | 百万円 | 1,980 | 83 | 2,063 | 648 | 2,711 | |||||||
2,567 | 129.6% | 20 | 24.1% | 2,587 | 125.4% | 615 | 94.9% | 3,202 | 118.1% | |||||
7 | 一件当たり | 申告漏れ所得金額 | 万円 | 761 | 191 | 623 | 43 | 106 | ||||||
874 | 114.8% | 113 | 59.2% | 755 | 121.2% | 50 | 116.3% | 128 | 120.8% | |||||
8 | 追徴税額 | 本税 | 万円 | 102 | 14 | 80 | 4 | 12 | ||||||
120 | 117.6% | 5 | 35.7% | 102 | 127.5% | 4 | 100.0% | 15 | 125.0% | |||||
9 | 加算税 | 万円 | 19 | 2 | 15 | 0.1 | 2 | |||||||
24 | 126.3% | 1 | 50.0% | 20 | 133.3% | 0.1 | 100.0% | 2 | 100.0% | |||||
10 | 計 | 万円 | 121 | 16 | 95 | 4 | 14 | |||||||
143 | 118.2% | 6 | 37.5% | 122 | 128.4% | 4 | 100.0% | 17 | 121.4% |
(注)
(参考) 譲渡所得の調査等の状況
所得税のうち譲渡所得に係る調査等の件数が、446件(前事務年度550件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数が、332件(前事務年度438件)となっています。申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)は、36億3千1百万円(前事務年度16億3千6百万円)となっています。
事務年度等 | 29事務年度 | 30事務年度 | 対前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | |||||||
![]() |
件 | 件 | % | ||||
調査等件数 | 550 | 446 | 81.1 | ||||
土地建物等 | 496 | 419 | 84.5 | ||||
株式等 | 54 | 27 | 50.0 | ||||
![]() |
件 | 件 | % | ||||
申告漏れ等の 非違件数 |
438 | 332 | 75.8 | ||||
土地建物等 | 388 | 310 | 79.9 | ||||
株式等 | 50 | 22 | 44.0 | ||||
![]() |
% | % | ポイント | ||||
非違割合 ( ![]() ![]() |
79.6 | 74.4 | △ 5.2 | ||||
土地建物等 | 78.2 | 74.0 | △ 4.2 | ||||
株式等 | 92.6 | 81.5 | △ 11.1 | ||||
![]() |
百万円 | 百万円 | % | ||||
申告漏れ所得金額 | 1,636 | 3,631 | 221.9 | ||||
土地建物等 | 1,466 | 1,791 | 122.1 | ||||
株式等 | 170 | 1,841 | 1,082.1 | ||||
![]() |
万円 | 万円 | % | ||||
1件当たり申告 漏れ所得金額 ( ![]() ![]() |
297 | 814 | 273.7 | ||||
土地建物等 | 296 | 427 | 144.6 | ||||
株式等 | 315 | 6,817 | 2,164.2 |
(注)
区分
項目 |
実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||||||||
対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | ||||||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 956 | 254 | 1,210 | 1,900 | 3,110 | |||||||
1,067 | 111.6% | 198 | 78.0% | 1,265 | 104.5% | 2,022 | 106.4% | 3,287 | 105.7% | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 809 | 234 | 1,043 | 1,024 | 2,067 | |||||||
882 | 109.0% | 188 | 80.3% | 1,070 | 102.6% | 1,185 | 115.7% | 2,255 | 109.1% | |||||
3 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 624 | 60 | 683 | 135 | 819 | ||||||
764 | 122.4% | 38 | 63.3% | 802 | 117.4% | 84 | 62.2% | 886 | 108.2% | |||||
4 | 加算税 | 百万円 | 128 | 12 | 140 | 4 | 144 | |||||||
157 | 122.7% | 8 | 66.7% | 166 | 118.6% | 2 | 50.0% | 168 | 116.7% | |||||
5 | 計 | 百万円 | 751 | 72 | 823 | 139 | 963 | |||||||
921 | 122.6% | 46 | 63.9% | 968 | 117.6% | 86 | 61.9% | 1,054 | 109.4% | |||||
6 | 一件当たり | 追徴税額 | 本税 | 万円 | 65 | 24 | 57 | 7 | 26 | |||||
72 | 110.8% | 19 | 79.2% | 63 | 110.5% | 4 | 57.1% | 27 | 103.8% | |||||
7 | 加算税 | 万円 | 13 | 5 | 12 | 0.2 | 5 | |||||||
15 | 115.4% | 4 | 80.0% | 13 | 108.3% | 0.1 | 50.0% | 5 | 100.0% | |||||
8 | 計 | 万円 | 79 | 28 | 68 | 7 | 31 | |||||||
86 | 108.9% | 24 | 85.7% | 77 | 113.2% | 4 | 57.1% | 32 | 103.2% |
(注)