(1平方メートル当たり)
署名 最高路線価の所在地 最高路線価 最高路線価の対前年変動率
令和元年分 平成30年分 令和元年分 平成30年分
      千円 千円
札幌中 札幌市中央区北5条西3丁目 道道札幌停車場線通り 4,880 4,240 15.1 15.2
札幌北 札幌市北区北7条西4丁目 北口西通り 1,400 1,180 18.6 19.2
札幌南 札幌市豊平区平岸2条8丁目 平岸通り 205 180 13.9 20.0
札幌西 札幌市中央区南1条西11丁目 石山通り 560 470 19.1 14.6
札幌東 札幌市厚別区厚別中央2条5丁目 新札幌駅前通り 270 230 17.4 12.2
函館 函館市本町 道道函館南茅部線通り 150 145 3.4 0.0
小樽 小樽市堺町 本通線通り 140 135 3.7 0.0
旭川中 旭川市宮下通7丁目 平和通り 200 200 0.0 0.0
旭川東 旭川市神楽2条6丁目 昭和通り 46 46 0.0 0.0
室蘭 登別市登別温泉町 登別温泉通り 71 71 0.0 0.0
釧路 釧路市北大通13丁目 駅前南浜町通り 44 45 マイナス2.2 0.0
帯広 帯広市西2条南9丁目 西2条通り 81 82 マイナス1.2 マイナス1.2
北見 北見市大通西2丁目 国道39号通り 46 46 0.0 マイナス2.1
岩見沢 岩見沢市4条西5丁目 4条通り 32 32 0.0 0.0
網走 網走市駒場南7丁目 本通り 29 29 0.0 0.0
留萌 留萌市花園町5丁目 国道231号通り 14 15 マイナス6.7 0.0
苫小牧 苫小牧市表町5丁目 駅前中央通り 43 44 マイナス2.3 マイナス4.3
稚内 稚内市中央3丁目 北浜通り 28 29 マイナス3.4 マイナス3.3
紋別 遠軽町大通南1丁目 国道242号通り 18 18 0.0 0.0
名寄 名寄市西4条南6丁目 国道40号通り 21 21 0.0 0.0
根室 中標津町東6条北1丁目 道道川北中標津線通り 24 24 0.0 0.0
滝川 滝川市東町1丁目 滝川ハ゛イハ゜ス通り 23 24 マイナス4.2 0.0
深川 深川市4条8番 本町通り 13 14 マイナス7.1 マイナス6.7
富良野 富良野市幸町 東5条通り 38 37 2.7 2.8
八雲 八雲町本町 道道八雲北桧山線通り 24 25 マイナス4.0 マイナス3.8
江差 江差町字本町 道道江差停車場線通り 21 22 マイナス4.5 マイナス4.3
倶知安 倶知安町字山田 道道ニセコ高原比羅夫線通り 480 320 50.0 88.2
余市 余市町黒川町4丁目 国道5号通り 20 20 0.0 マイナス4.8
浦河 新ひだか町静内木場町2丁目 国道235号通り 29 29 0.0 マイナス3.3
十勝池田 本別町北3丁目 国道242号通り 17 17 0.0 マイナス5.6

(注)1

路線価は、毎年1月1日を評価時点として、地価公示価格等を基として算定した価格の80%により評価しています。

  2

各署の最高路線価の所在地は、前年と変更がありません。