20事務年度 21事務年度 22事務年度 23事務年度 24事務年度
業種目 1件当たり
申告漏れ
所得金額
業種目 1件当たり
申告漏れ
所得金額
業種目 1件当たり
申告漏れ
所得金額
業種目 1件当たり
申告漏れ
所得金額
業種目 1件当たり
申告漏れ
所得金額
    万円   万円   万円   万円   万円
1 弁護士 1,318 畜産農業(肉用牛) 1,588 林業 2,322 風俗業 3,505 畜産農業(肉用牛) 1,408
2 バー・スタンドバー 826 くず金卸売業 1,277 農水産物仲立業 2,169 牛馬育成業 2,126 内装工事 1,114
3 運送業 686 馬主・調教師・厩務員 1,255 内科医 915 司法書士、行政書士 1,226 食堂 1,104
4 風俗業 602 司法書士 862 畜産農業(肉用牛) 805 畜産農業(肉用牛) 1,217 柔道整復師 904
5 漁業 601 牛馬育成業 832 板金工事 728 弁護士 896 農水産物仲立業 885
 
  25事務年度 26事務年度 27事務年度 28事務年度 29事務年度
業種目 1件当たり
申告漏れ
所得金額
業種目 1件当たり
申告漏れ
所得金額
業種目 1件当たり
申告漏れ
所得金額
業種目 1件当たり
申告漏れ
所得金額
業種目 1件当たり
申告漏れ
所得金額
    万円   万円   万円   万円   万円
1 畜産農業(肉用牛) 1,316 弁護士 1,966 畜産農業(肉用牛) 7,519 畜産農業(肉用牛) 2,373 一般自動車整備 2,174
2 電気配線工事 1,276 すし屋 1,182 特定貨物自動車運送 1,068 酒場 1,051 機械器具、部品修理 1,468
3 大工工事 1,041 バー 1,065 焼肉屋 916 とび工事 1,049 その他の漁業 1,179
4 水道衛生工事 900 畜産農業(肉用牛) 905 電気配線工事 883 内装工事 1,004 土木工事 1,135
5 バー 831 美容 836 馬鈴しょ、甘しょ作農業 759 一般貨物自動車運送 892 畜産農業(肉用牛) 1,089

(注) 1件当たりの申告漏れ所得金額は、調査全年分に係るものである。