平成28年度における法人税の申告件数は約11万6千件で、その申告所得金額の総額は9,992億円、申告税額の総額は2,010億円と、前年度に比べ、それぞれ598億円(前年対比106.4%)、42億円(同102.1%)増加し、6年連続の増加となりました。
なお、申告所得金額の総額は、過去最高となりました。
(注) 平成28年4月1日から平成29年3月31日までに終了した事業年度に係る申告について、平成29年7月末までに申告があったものを集計したものです。
| 年度等 | 27年度 | 28年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 件数等 | 件数等 | 増減 | 前年対比 | |
| 申告件数 | 件 | % | |||
| 114,968 | 115,727 | 759 | 100.7 | ||
| 申告所得金額 | 億円 | % | |||
| 9,394 | 9,992 | 598 | 106.4 | ||
| 申告税額 | 億円 | % | |||
| 1,968 | 2,010 | 42 | 102.1 | ||
※ 平成19年度以前は、その年の7月1日から翌年6月30日までに申告期限が到来し、申告のあったものを集計しています。
黒字申告割合は35.8%と、前年度に比べ1.1ポイント上昇し、6年連続の上昇となりました。
| 年度等 | 27年度 | 28年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 件数等 | 件数等 | 前年対比 | ||
| 申告件数 | 件 | % | |||
| 114,968 | 115,727 | 100.7 | |||
| うち黒字申告件数 | 件 | % | |||
| 39,857 | 41,427 | 103.9 | |||
| 黒字申告割合 | % | ポイント | |||
| 34.7 | 35.8 | +1.1 | |||
| 区分 | 平成28年6月30日現在 | 平成29年6月30日現在 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 件数 | 前年対比 | 件数 | 前年対比 | |
| 法人数 | 法人 | % | % | ||
| 122,055 | 99.5 | 122,384 | 100.3 | ||
(注) 清算中法人については、集計対象から除外しています。
| 年度等 | 27年度 | 28年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 件数等 | 前年対比 | 件数等 | 前年対比 | |||
| 申告件数 | 1 | 件 | % | % | |||
| 114,968 | 100.7 | 115,727 | 100.7 | ||||
| うち黒字申告件数 | 2 | 件 | % | % | |||
| 39,857 | 105.0 | 41,427 | 103.9 | ||||
| 申告割合 | 3 | % | ポイント | ポイント | |||
| 91.0 | +1.0 | 91.6 | +0.6 | ||||
| 黒字申告割合 | 4 | % | ポイント | ポイント | |||
| 34.7 | +1.4 | 35.8 | +1.1 | ||||
| 申告所得金額 | 5 | 億円 | % | % | |||
| 9,394 | 114.7 | 9,992 | 106.4 | ||||
| 黒字申告1件当たり所得金額 | 6 | 千円 | % | % | |||
| 23,570 | 109.3 | 24,120 | 102.3 | ||||
| 赤字申告金額 | 7 | 億円 | % | % | |||
| 2,630 | 92.9 | 2,821 | 107.3 | ||||
| 赤字申告1件当たり赤字金額 | 8 | 千円 | % | % | |||
| 3,502 | 94.2 | 3,796 | 108.4 | ||||
| 年度等 | 27年度 | 28年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 金額 | 前年対比 | 金額 | 前年対比 | |
| 申告税額 | 億円 | % | % | ||
| 1,968 | 112.0 | 2,010 | 102.1 | ||
| 年度等 | 27年度 | 28年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 金額 | 前年対比 | 金額 | 前年対比 | |
| 申告税額 | 百万円 | % | % | ||
| 7,398 | 246,600.0 | 9,258 | 125.1 | ||
(注) 地方法人税については、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から課税対象となることから、一般的には、平成27年度は平成27年9月30日から翌年3月31日までに終了した事業年度、平成28年度は平成28年4月1日から翌年3月31日までに終了した事業年度が集計対象となります。