18事務年度 19事務年度 20事務年度 21事務年度 22事務年度
業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得
    万円   万円   万円   万円   万円
1 風俗業 1,265 弁護士 1,660 弁護士 1,318 畜産農業(肉用牛) 1,588 林業 2,322
2 畜産業 785 畑作物農業 1,572 バー・スタンドバー 826 くず金卸売業 1,277 農水産物仲立業 2,169
3 運送業 534 畜産業 1,064 運送業 686 馬主・調教師・厩務員 1,255 内科医 915
4 スタンドバー 528 酒場 598 風俗業 602 司法書士 862 畜産農業(肉用牛) 805
5 畑作物農業 527 電気配線工事 509 漁業 601 牛馬育成業 832 板金工事 728
  23事務年度 24事務年度 25事務年度 26事務年度 27事務年度
業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得
    万円   万円   万円   万円   万円
1 風俗業 3,505 畜産農業(肉用牛) 1,408 畜産農業(肉用牛) 1,316 弁護士 1,966 畜産農業(肉用牛) 7,519
2 牛馬育成業 2,126 内装工事 1,114 電気配線工事 1,276 すし屋 1,182 特定貨物自動車運送 1,068
3 司法書士、行政書士 1,226 食堂 1,104 大工工事 1,041 バー 1,065 焼肉屋 916
4 畜産農業(肉用牛) 1,217 柔道整復師 904 水道衛生工事 900 畜産農業(肉用牛) 905 電気配線工事 883
5 弁護士 896 農水産物仲立業 885 バー 831 美容 836 馬鈴しょ、甘しょ作農業 759

(注) 1件当たりの申告漏れ所得は、調査全年分に係るものである。