順位 | 業種目 | 1件当たりの申告漏れ所得金額 | 1件当たりの追徴税額(含加算税) | 直近の年分に係る申告漏れ割合 | 前年の順位 |
---|---|---|---|---|---|
位 | 万円 | 万円 | % | 位 | |
1 | 畜産農業(肉用牛) | 7,519 | 1,906 | 158.8 | 4 |
2 | 特定貨物自動車運送 | 1,068 | 78 | 56.3 | - |
3 | 焼肉屋 | 916 | 145 | 52.0 | 7 |
4 | 電気配線工事 | 883 | 104 | 55.8 | 9 |
5 | 馬鈴しょ、甘しょ作農業 | 759 | 73 | 39.5 | - |
6 | 内装工事 | 724 | 74 | 49.8 | 14 |
7 | 板金工事 | 712 | 65 | 40.8 | 8 |
8 | 大工工事 | 691 | 91 | 53.3 | 11 |
9 | 水道衛生工事 | 673 | 107 | 28.5 | - |
10 | 一般海面漁業 | 673 | 232 | 18.5 | - |
(注) | 1 | 上記調査事績は、特別調査及び一般調査に基づく実施結果である。 |
2 |
「直近の年分に係る申告漏れ割合」は、
![]() |
|
3 | 「前年の順位」は、事業所得を有する者の前年の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位20位に該当するものについて、その順位を記載している。 |