| 事務年度等 | 25 | 26 | 27 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 前年対比 | |||||
| 実地調査件数 | 件 | 220 | 178 | 216 | % 121.3 |
|
| 非違があった件数 | 件 | 129 | 91 | 123 | % 135.2 |
|
| うち不正計算があった件数 | 件 | 25 | 18 | 28 | % 155.6 |
|
| 調査による追徴税額 | 百万円 | 1,307 | 120 | 351 | % 292.5 |
|
| うち不正計算に係る追徴税額 | 百万円 | 11 | 24 | 71 | % 295.8 |
|

| 事務年度等 | 25 | 26 | 27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 前年対比 | ||||||
| 法人税 | 実地調査件数 | 件 | 156 | 116 | 111 | % 95.7 |
|
| うち意図的な無申告法人を把握した件数 | 件 | 10 | 11 | 19 | % 172.7 |
||
| 追徴税額 | 百万円 | 126 | 176 | 151 | % 85.8 |
||
| うち意図的な無申告法人に係る追徴税額 | 百万円 | 81 | 112 | 102 | % 91.1 |
||
| 消費税 | 実地調査件数 | 件 | 159 | 115 | 112 | % 97.4 |
|
| うち意図的な無申告法人を把握した件数 | 件 | 10 | 9 | 13 | % 144.4 |
||
| 追徴税額 | 百万円 | 264 | 136 | 242 | % 177.9 |
||
| うち意図的な無申告法人に係る追徴税額 | 百万円 | 88 | 19 | 27 | % 142.1 |
||
| 追徴税額合計 | 百万円 | 390 | 312 | 393 | % 126.0 |
||
| うち意図的な無申告法人に係る追徴税額 | 百万円 | 169 | 131 | 129 | % 98.5 |
||
