(注) 平成27年7月1日から平成28年6月30日までに調査が終了した事績を集計したものです。
| 事務年度等 | 26 | 27 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 前年対比 | ||||
| 実地調査件数 | 件 | % | |||
| 3,297 | 3,241 | 98.3 | |||
| 非違があった件数 | 件 | % | |||
| 2,406 | 2,395 | 99.5 | |||
| うち不正計算があった件数 | 件 | % | |||
| 789 | 746 | 94.6 | |||
| 申告漏れ所得金額 | 百万円 | % | |||
| 21,990 | 22,625 | 102.9 | |||
| うち不正所得金額 | 百万円 | % | |||
| 12,025 | 9,060 | 75.3 | |||
| 調査による追徴税額 | 百万円 | % | |||
| 4,562 | 4,296 | 94.2 | |||
| 調査1件当たりの申告漏れ所得金額 | 千円 | % | |||
| 6,670 | 6,981 | 104.7 | |||
| 不正1件当たりの不正所得金額 | 千円 | % | |||
| 15,241 | 12,144 | 79.7 | |||
| 調査1件当たりの追徴税額 | 千円 | % | |||
| 1,384 | 1,326 | 95.8 | |||
(注) 1 調査による追徴税額には加算税が含まれています。
2 平成27事務年度の調査による追徴税額には地方法人税が含まれています。
| 事務年度等 | 26 | 27 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 前年対比 | ||||
| 実地調査件数 | 件 | % | |||
| 3,216 | 3,138 | 97.6 | |||
| 非違があった件数 | 件 | % | |||
| 1,809 | 1,856 | 102.6 | |||
| うち不正計算があった件数 | 件 | % | |||
| 620 | 589 | 95.0 | |||
| 調査による追徴税額 | 百万円 | % | |||
| 1,190 | 1,695 | 142.4 | |||
| うち不正計算に係る追徴税額 | 百万円 | % | |||
| 575 | 569 | 99.0 | |||
| 調査1件当たりの追徴税額 | 千円 | % | |||
| 370 | 540 | 145.9 | |||
| 不正1件当たりの追徴税額 | 千円 | % | |||
| 927 | 966 | 104.2 | |||
(注) 調査による追徴税額には加算税及び地方消費税(譲渡割額)が含まれています。