17事務年度 18事務年度 19事務年度 20事務年度 21事務年度
業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得
    万円   万円   万円   万円   万円
1 畜産業 738 風俗業 1,265 弁護士 1,660 弁護士 1,318 畜産農業(肉用牛) 1,588
2 大工工事 657 畜産業 785 畑作物農業 1,572 バー・スタンドバー 826 くず金卸売業 1,277
3 弁護士 558 運送業 534 畜産業 1,064 運送業 686 馬主・調教師・厩務員 1,255
4 畑作物農業 506 スタンドバー 528 酒場 598 風俗業 602 司法書士 862
5 スタンドバー 491 畑作物農業 527 電気配線工事 509 漁業 601 牛馬育成業 832
  22事務年度 23事務年度 24事務年度 25事務年度 26事務年度
業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得
    万円   万円   万円   万円   万円
1 林業 2,322 風俗業 3,505 畜産農業(肉用牛) 1,408 畜産農業(肉用牛) 1,316 弁護士 1,966
2 農水産物仲立業 2,169 牛馬育成業 2,126 内装工事 1,114 電気配線工事 1,276 すし屋 1,182
3 内科医 915 司法書士、行政書士 1,226 食堂 1,104 大工工事 1,041 バー 1,065
4 畜産農業(肉用牛) 805 畜産農業(肉用牛) 1,217 柔道整復師 904 水道衛生工事 900 畜産農業(肉用牛) 905
5 板金工事 728 弁護士 896 農水産物仲立業 885 バー 831 美容 836

(注) 1件当たりの申告漏れ所得は、調査全年分に係るものである。