順位 | 業種目 | 1件当たりの申告漏れ所得金額 | 1件当たりの追徴税額(含加算税) | 直近の年分に係る申告漏れ割合 | 前年の順位 |
---|---|---|---|---|---|
位 | 万円 | 万円 | % | 位 | |
1 | 弁護士 | 1,966 | 880 | 16.7 | - |
2 | すし屋 | 1,182 | 38 | 78.4 | - |
3 | バー | 1,065 | 71 | 80.9 | 5 |
4 | 畜産農業(肉用牛) | 905 | 14 | 20.3 | 1 |
5 | 美容 | 836 | 167 | 61.8 | - |
6 | 生命保険外交員 | 834 | 171 | 43.1 | - |
7 | 焼肉屋 | 808 | 205 | 59.1 | - |
8 | 板金工事 | 742 | 92 | 63.9 | - |
9 | 電気配線工事 | 731 | 67 | 48.1 | 2 |
10 | 畜産農業(搾乳牛) | 713 | 87 | 45.5 | 16 |
(注) | 1 | 上記の調査事績は、特別調査及び一般調査に基づくものである。 |
2 |
「直近の年分に係る申告漏れ割合」は、
![]() |
|
3 | 「前年の順位」は、事業所得を有する者の前年の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位20位に該当するものについて、その順位を記載している。 |