(注) 平成26年7月1日から平成27年6月30日までに調査が終了した事績を集計したものです。
| 事務年度等 | 25 | 26 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 前年対比 | ||||
| 調査件数 | 件 | % | |||
| 3,546 | 3,297 | 93.0 | |||
| 申告漏れがあった件数 | 件 | % | |||
| 2,613 | 2,406 | 92.1 | |||
| うち不正計算があった件数 | 件 | % | |||
| 812 | 789 | 97.2 | |||
| 申告漏れ所得金額 | 百万円 | % | |||
| 16,418 | 21,990 | 133.9 | |||
| うち不正所得金額 | 百万円 | % | |||
| 7,648 | 12,025 | 157.2 | |||
| 調査による追徴税額 | 百万円 | % | |||
| 3,512 | 4,562 | 129.9 | |||
| 調査1件当たりの申告漏れ所得金額 | 千円 | % | |||
| 4,630 | 6,670 | 144.1 | |||
| 不正1件当たりの不正所得金額 | 千円 | % | |||
| 9,418 | 15,241 | 161.8 | |||
| 調査1件当たりの追徴税額 | 千円 | % | |||
| 990 | 1,384 | 139.8 | |||
| 事務年度等 | 25 | 26 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 前年対比 | ||||
| 調査件数 | 件 | % | |||
| 3,389 | 3,216 | 94.9 | |||
| 課税漏れがあった件数 | 件 | % | |||
| 1,935 | 1,809 | 93.5 | |||
| うち不正計算があった件数 | 件 | % | |||
| 623 | 620 | 99.5 | |||
| 調査による追徴税額 | 百万円 | % | |||
| 2,493 | 1,190 | 47.7 | |||
| うち不正計算に係る追徴税額 | 百万円 | % | |||
| 717 | 575 | 80.2 | |||
| 調査1件当たりの追徴税額 | 千円 | % | |||
| 736 | 370 | 50.3 | |||
| 不正1件当たりの追徴税額 | 千円 | % | |||
| 1,151 | 927 | 80.5 | |||
(注) 調査による追徴税額には地方消費税(譲渡割額)が含まれています。