| 順位 | 業種目 | 1件当たりの申告漏れ所得金額 | 1件当たりの追徴税額(含加算税) | 直近の年分に係る申告漏れ割合 | 前年の順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 位 | 万円 | 万円 | % | 位 | |
| 1 | 畜産農業(肉用牛) | 1,316 | 512 | 31.7 | 1 |
| 2 | 電気配線工事 | 1,276 | 128 | 69.9 | 9 |
| 3 | 大工工事 | 1,041 | 202 | 66.1 | - |
| 4 | 水道衛生工事 | 900 | 84 | 68.2 | - |
| 5 | バー | 831 | 100 | 70.7 | 7 |
| 6 | 一般海面漁業 | 807 | 88 | 14.5 | - |
| 7 | 建築工事 | 652 | 75 | 38.7 | - |
| 8 | 自動車小売 | 639 | 38 | 87.6 | - |
| 9 | 馬鈴しょ・甘しょ作農業 | 620 | 118 | 24.7 | - |
| 10 | 塗装工事 | 552 | 60 | 40.4 | 10 |
(注)
で算出している。