区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 2,067 | 608 | 2,675 | 19,065 | 21,740 | ||
1,920 | 313 | 2,233 | 24,666 | 26,899 | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 1,750 | 463 | 2,213 | 10,793 | 13,006 | ||
1,572 | 160 | 1,732 | 15,595 | 17,327 | |||||
3 | 申告漏れ所得金額 | 百万円 | 12,292 | 1,220 | 13,512 | 11,254 | 24,766 | ||
10,317 | 435 | 10,753 | 10,973 | 21,726 | |||||
4 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 1,573 | 63 | 1,636 | 780 | 2,415 | |
1,399 | 24 | 1,423 | 780 | 2,202 | |||||
5 | 加算税 | 百万円 | 285 | 8 | 293 | 44 | 337 | ||
275 | 3 | 278 | 15 | 293 | |||||
6 | 計 | 百万円 | 1,858 | 70 | 1,928 | 824 | 2,752 | ||
1,674 | 27 | 1,701 | 795 | 2,495 | |||||
7 | 一件当たり | 申告漏れ所得金額 | 万円 | 595 | 201 | 505 | 59 | 114 | |
537 | 139 | 482 | 45 | 81 | |||||
8 | 追徴税額 | 本税 | 万円 | 76 | 10 | 61 | 4 | 11 | |
73 | 8 | 64 | 3 | 8 | |||||
9 | 加算税 | 万円 | 14 | 1 | 11 | 0.2 | 2 | ||
14 | 0.8 | 13 | 0.1 | 1 | |||||
10 | 計 | 万円 | 90 | 12 | 72 | 4 | 13 | ||
87 | 9 | 76 | 3 | 9 |
(注)
区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 1,171 | 236 | 1,407 | 2,534 | 3,941 | ||
1,168 | 144 | 1,312 | 1,929 | 3,241 | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 903 | 205 | 1,108 | 1,083 | 2,191 | ||
921 | 122 | 1,043 | 953 | 1,996 | |||||
3 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 368 | 41 | 409 | 99 | 508 | |
314 | 25 | 339 | 140 | 479 | |||||
4 | 加算税 | 百万円 | 62 | 6 | 68 | 7 | 75 | ||
57 | 4 | 60 | 5 | 66 | |||||
5 | 計 | 百万円 | 431 | 47 | 478 | 105 | 583 | ||
370 | 29 | 399 | 145 | 544 | |||||
6 | 一件当たり | 追徴税額 | 本税 | 万円 | 31 | 17 | 29 | 4 | 13 |
27 | 17 | 26 | 7 | 15 | |||||
7 | 加算税 | 万円 | 5 | 3 | 5 | 0.3 | 2 | ||
5 | 3 | 5 | 0.3 | 2 | |||||
8 | 計 | 万円 | 37 | 20 | 34 | 4 | 15 | ||
32 | 20 | 30 | 8 | 17 |
(注)